Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Tigrero González, Félix Fernando | |
dc.contributor.author | Rivera De La A, Javier Nicanor | |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T14:50:51Z | |
dc.date.available | 2024-08-06T14:50:51Z | |
dc.date.issued | 2024-08-05 | |
dc.identifier.citation | Rivera De La A, Javier Nicanor (2024). Estrategias de marketing digital y posicionamiento de la marca M´LU moda de la asociación Asotexmalu del cantón Salinas, año 2023. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 115p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TAE-2024-0068 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11738 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de integración curricular tuvo la finalidad de investigar la manera en que las estrategias de marketing digital pueden contribuir al posicionamiento de la marca M´LU Moda de la asociación Asotexmalu del cantón Salinas año 2023. Bajo la problemática del desconocimiento de los administradores sobre las estrategias digitales que pueden llegar a contribuir al posicionamiento de la marca en el mercado textil. Para el desarrollo metodológico se utilizó un enfoque mixto que combina el análisis de datos de carácter cualitativo y cuantitativo, además fue necesario aplicar una metodología no experimental con un alcance descriptivo, así como los métodos analítico, deductivo e inductivo. Para la recolección de datos se implementó las técnicas de la entrevista dirigida a los administradores y un experto en marketing y la encuesta aplicada a los clientes y potenciales clientes de la marca. Los datos que se obtuvieron como resultado reflejaron que la marca posee una escasa presencia en medios digitales de ahí deriva su bajo nivel de reconocimiento, también se reveló que los clientes que tienen una inclinación hacia los medios digitales son en su mayoría jóvenes y lo que mayormente buscan en estos medios son redes sociales y páginas web que les ofrezcan promociones, variedad, buen servicio al cliente y un diseño que facilite su uso. De esta manera, se concluyó que las estrategias de marketing digital propuestas deben cumplir con estos aspectos para que los clientes queden satisfechos y puedan llegar a contribuir al posicionamiento de la marca en el mercado textil. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ESTRATEGIAS DIGITALES | es |
dc.subject | POSICIONAMIENTO | es |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | es |
dc.subject | REDES SOCIALES | es |
dc.subject | FIDELIZACIÓN | es |
dc.title | Estrategias de marketing digital y posicionamiento de la marca M´LU moda de la asociación Asotexmalu del cantón Salinas, año 2023. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 115 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: