dc.contributor.advisor | Rodríguez Moreira, Dadsania Soraya | |
dc.contributor.author | Vega Espinoza, Nohelia Dayanara | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T16:15:00Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T16:15:00Z | |
dc.date.issued | 2024-08-13 | |
dc.identifier.citation | Vega Espinoza, Nohelia Dayanara (2024). Estudio del comportamiento poblacional de la familia Pelecanidae en la comuna Valdivia provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 55p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TBI-2024-0087 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11783 | |
dc.description.abstract | Ecuador está considerado como uno de los países con una gran diversidad de aves a nivel mundial y posee manglares de gran importancia ecológica, ya que sirven como zona de descanso, anidación y punto de alimentación. El presente estudio se centra en la evaluación de la abundancia de la familia Pelecanidae en el manglar El Azufre, ubicado en la comuna Valdivia, provincia de Santa Elena, con el objetivo de Valorar el estatus poblacional de la familia Pelecanidae, mediante observación directa de las especies existentes en la comuna Valdivia relacionando los factores antrópicos que se ven involucrados en su abundancia y comportamiento. La investigación se llevó a cabo durante 12 semanas, en 3 estaciones determinadas. Se aplicó la metodología de Ad Libitum, donde se lograron identificar dos tipos de comportamiento, donde P. thagus presentó el primer comportamiento y P. occidentalis el segundo y a través observación directa, obteniendo un avistamiento de 282 individuos de P. thagus y 16 de P. occidentalis, obteniendo un avistamiento total de 298 ind. Fue en la estación 2 donde se presentó mayor abundancia de ambas especies, P. thagus en los tres meses de monitoreo: marzo (62,75%), abril (51,32%), mayo (61,54%). P. occidentalis en los tres meses de monitoreo: marzo (62,50%), abril (75,00%), mayo (50,00%). Además se empleó la matriz de Leopold determinando los factores antrópicos que influyen en la familia Pelecanidae donde la pesca por parte de los habitantes, con una magnitud de 72 demostró una alta significancia negativa y se realizaron análisis estadísticos correlacionando el número de pescadores que intervenían durante los monitoreos realizados con la abundancia de la familia Pelecanidae. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PELECANIDAE | es |
dc.subject | MANGLAR | es |
dc.subject | ABUNDANCIA | es |
dc.subject | PEARSON | es |
dc.title | Estudio del comportamiento poblacional de la familia Pelecanidae en la comuna Valdivia provincia de Santa Elena. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 55 p. | es |
The following license files are associated with this item: