Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Chuquimarca Jiménez Luis | |
dc.contributor.author | Salazar Espinoza, Christian Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T18:43:56Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T18:43:56Z | |
dc.date.issued | 2024-09-02 | |
dc.identifier.citation | Salazar Espinoza, Christian Fernando (2024). Desarrollo e implementación de una red industrial multi protocolo para el monitoreo y registro remoto de variables para la detección de fallas de un motor a combustión de un remolcador marítimo. La Libertad UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 61p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-MEA-2024-0004 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12156 | |
dc.description.abstract | En este proyecto se desarrolló e implementó una red industrial multiprotocolo para optimizar la detección de fallas y el mantenimiento preventivo en motores de remolcadores marítimos. El objetivo central fue la implementación de un controlador Gateway que permitiera una eficiente transacción de datos desde la computadora del motor hacia la HMI y el servidor de datos. Este proceso se llevó a cabo mediante un enfoque práctico, en acceder y almacenar variables sin manipularlas, en el establecimiento de supervisión adicional para alertas y acumulación de datos para análisis futuros con técnicas avanzadas. La infraestructura se ajustó a estándares industriales y marítimos, logrando tiempos de respuesta eficaces y sin errores de tiempo agotado significativos, lo que demuestra la robustez del sistema. Los resultados en términos de tiempos de respuesta fueron: media de 287.89 ms, mediana de 74.78 ms, y una desviación estándar de 611.49 ms, con valores mínimos y máximos de 4.75 ms y 4041.05 ms respectivamente. La implementación se visualizó exitosamente mediante Grafana, mostrando alarmas e historiales de los datos almacenados, destacando su relevancia para el IIOT y la Industria 4.0. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | RED INDUSTRIAL | es |
dc.subject | MULTIPROTOCOLO | es |
dc.subject | GATEWAY | es |
dc.subject | MQTT | es |
dc.title | Desarrollo e implementación de una red industrial multi protocolo para el monitoreo y registro remoto de variables para la detección de fallas de un motor a combustión de un remolcador marítimo | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.pages | 61 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: