dc.contributor.advisor | Valarezo Añazco, Edwin | |
dc.contributor.author | Suárez Reyes, Ronald Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T18:46:06Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T18:46:06Z | |
dc.date.issued | 2024-09-02 | |
dc.identifier.citation | Suárez Reyes, Ronald Ricardo (2024). Implementación de un sistema de inteligencia artificial para la detección, localización y alerta de fallas de alta impedancia en líneas de distribución eléctrica de la Subestación Libertad provincia de Santa Elena. La Libertad UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 106p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-MEA-2024-0005 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12157 | |
dc.description.abstract | En esta propuesta se diseñó e implemento un sistema embebido con inteligencia artificial (IA) para interpretar eventos de alta impedancia y condiciones normales de corriente en un sistema eléctrico de media tensión. La base de datos para el entrenamiento de las redes neuronales (MPL, CNN) y máquina de soporte vectorial (SVM) se generó en MATLAB/Simulink, simulando condiciones reales con un muestreo de 500 muestras por ciclo, de esta forma se usó un 80% para entrenamiento y un 20% para validación. Esto permitió capturar características detalladas para un aprendizaje eficaz. Las pruebas con datos no vistos durante el entrenamiento y reales de eventos de fallas mediante oscilografías obtenidos de relés de protección, mostraron precisiones del 65% al 95%. En el sistema embebido, el tiempo de procesamiento promedio fue de 16.9ms, destacando la viabilidad de la IA para la detección de fallas eléctricas y en entornos críticos donde la precisión es esencial. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | IA | es |
dc.subject | REDES NEURONALES | es |
dc.subject | PRECISIÓN | es |
dc.title | Implementación de un sistema de inteligencia artificial para la detección, localización y alerta de fallas de alta impedancia en líneas de distribución eléctrica de la Subestación Libertad provincia de Santa Elena | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.pages | 106 p. | es |
The following license files are associated with this item: