dc.contributor.advisor | Tirira Saá, Diego German | |
dc.contributor.author | Canales Pacheco, Libia María | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T19:07:05Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T19:07:05Z | |
dc.date.issued | 2024-09-16 | |
dc.identifier.citation | Canales Pacheco, Libia María (2024). Distribución y delimitación de áreas prioritarias para la conservación de Alouatta palliata y Cebus aequatorialis en la cordillera Chongón Colonche, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 45p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-MBD-2024-0004 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12215 | |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó la provincia de Santa Elena y tuvo como objetivo principal analizar la distribución de las especies Alouatta palliata y Cebus aequatorialis en los bosques remanentes de la cordillera Chongón Colonche de la provincia de Santa Elena, delimitando las áreas prioritarias de conservación en ambas especies, asegurando así la preservación de su hábitat, para esto se llevó a cabo durante los meses de noviembre 2023 y febrero 2024, donde se realizaron salidas de manera periódica a los diferentes bosques comunitarios adyacentes a la cordillera, lo que permitió confirmar la presencia de los primates de estudio. Para predecir el nicho ecológico utilizamos el programa MaxEnt que combina las capas bioclimáticas de Worlclim y los registros de presencia de la base de datos de la Red Noctilio y los obtenidos en campo. Los resultados permitieron determinar que el hábitat idóneo de ambas especies se encuentra hacia las comunidades de la zona norte, centro de la cordillera y noreste de la provincia. El modelo de nicho ecológico determinó que el área de disponibilidad que puede permanecer habitada por A. palliata es de 228 km2 y para C. aequatorialis de 281 km2 . Las áreas identificadas se establecieron en función del ámbito hogareño donde aproximadamente 45 y 33 % del territorio de la cordillera han sido identificados como áreas prioritarias para la conservación ya que ofrece a A. palliata y C. aequatorialis un adecuado hábitat debido a la presencia de bosques nativos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | NICHO | es |
dc.subject | PRIMATES | es |
dc.subject | CORDILLERA | es |
dc.subject | IDÓNEO | es |
dc.subject | HÁBITAT | es |
dc.title | Distribución y delimitación de áreas prioritarias para la conservación de Alouatta palliata y Cebus aequatorialis en la cordillera Chongón Colonche, provincia de Santa Elena | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.pages | 45 p. | es |
The following license files are associated with this item: