Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Balmaseda Espinosa, Carlos Eloy | |
dc.contributor.author | De La Cruz Lainez, Katty Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2016-04-19T21:57:12Z | |
dc.date.available | 2016-04-19T21:57:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | De La Cruz Lainez, Katty Vanessa. (2015). Caracterización de sistemas de producción agropecuaria, a través de la percepción de los productores en comunas de la parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Agrarias. 83p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TAA-2015-016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2743 | |
dc.description.abstract | Estudiar los recursos naturales y su relación actual con la población, permite conocer los diferentes niveles de administración de recursos, la capacidad de inversión de los productores y las técnicas y métodos que utilizan. El objetivo de este trabajo fue caracterizar los sistemas de producción agropecuaria a través de la percepción de los productores en comunas de la parroquia Chanduy; el estudio se efectuó en base a los criterios de caracterización que incluyen componentes tales como: tierra, trabajo, producción agrícola y pecuaria, mano de obra y componentes sociales, económicos, físicos y biológicos. La investigación se realizó en las comunas Engunga, Tugaduaja y Pechiche, identificándose que poseen cierto potencial de producción agrícola y ganadera, pero la deficiente aplicación de técnicas adecuadas para la producción, escasez de agua y la presencia de plagas y enfermedades provocan que obtengan bajos rendimientos. En el sector agrícola los cultivos que predominan son: el melón, sandía, pimiento, plátano, cebolla y maíz. En el área pecuaria están el ganado bovino, caprino y porcino. Los productos son vendidos a los intermediarios y luego al consumidor final. Respecto al manejo de los sistemas agrícolas y pecuarios, los productores utilizan su fuerza de trabajo y en menor proporción las maquinarias por la falta de recursos económicos para invertir en ellos. Esta información puede ser utilizada como guía para el manejo, conservación y uso racional de los recursos con que cuenta esta comunidad. | es_ES |
dc.format.extent | 83 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | CULTIVO | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD AGRÍCOLA | es_ES |
dc.title | Caracterización de sistemas de producción agropecuaria, a través de la percepción de los productores en comunas de la parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: