dc.contributor.advisor | Benavides Rodríguez, Arturo Gustavo | |
dc.contributor.author | Gonzabay Quirumbay, Betsy Carolina | |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T17:51:29Z | |
dc.date.available | 2016-07-06T17:51:29Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Gonzabay Quirumbay, Betsy Carolina (2015). Fortalecimiento de la planificación para el desarrollo institucional de la empresa municipal de vivienda Emuvivienda E:P, del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, año 2015. La Libertad. UPSE, Matríz. Facultad de Ciencias Administrativas. 108p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TAP-2015-0071. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/3263 | |
dc.description.abstract | Durante el desarrollo de la investigación, se enfocó en el cumplimiento institucional de la empresa municipal de vivienda “EMUVIVIENDA EP”, en el cual y durante el análisis se determinó que los procesos administrativos tienen debilidad en cuanto a su planificación y desarrollo, tomando en consideración que los procedimientos no son llevados con normas establecidas en la empresa municipal, al mismo tiempo, se identificó que el desempeño de los colaboradores no muestran rasgos de colaboración; la metodología que se aplicó para la presente investigación fue de tipo cuantitativo y cualitativo donde se diseñó un cuestionario y se hizo el levantamiento de información a todos los colaboradores de la empresa, las entrevistas a profundidad se las realizó al gerente de la empresa y a los Directores departamentales del gobierno autónomo descentralizado Municipal de Santa Elena, quienes trabajan conjuntamente en beneficio del cantón. Para el análisis de la información se realizó la respectiva digitación y tabulación de las encuestas, se trabajó con el software estadístico SPSS en el cual se obtiene el valor de la prueba de Chi-cuadrada que es de 0.00 (inferior a 0.05), y se concluye que existe estadísticamente significativa relación entre las variables, lo que determina la aceptación de la H1, en el análisis de los resultados se evidenciaron las problemáticas encontradas en la institución, razones por las que se ha desarrollado este estudio ya que dentro de las recomendaciones y estrategias de cambio se determinó que se tiene que capacitar al personal en distintas áreas, además las actividades deben de cumplir con los tiempos establecidos y con los objetivos de la empresa. | es_ES |
dc.format.extent | 108 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | es_ES |
dc.subject | PROCESOS ADMINISTRATIVOS | es_ES |
dc.subject | RASGOS DE COLABORACIÓN | es_ES |
dc.subject | CAPACITAR AL PERSONAL | es_ES |
dc.title | Fortalecimiento de la planificación para el desarrollo institucional de la empresa municipal de vivienda Emuvivienda E:P, del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, año 2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: