dc.contributor.advisor | Enríquez Rojas, Tatiana | |
dc.contributor.author | Ontaneda Marín, Janneth Ruth | |
dc.date.accessioned | 2016-08-15T19:25:43Z | |
dc.date.available | 2016-08-15T19:25:43Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Ontaneda Marín, Janneth Ruth (2016). Medidas antropométricas para valorar el grado de maduración biológica en deportistas de taekwondo en edades comprendidas entre 12 a 15 años de la Federación deportiva de la provincia de Santa Elena, año 2015. La Libertad. UPSE. Matriz: Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas. 156p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TEF-2016-0001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/3273 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue valorar y determinar el desarrollo físico desarrollo corporal y grado de maduración biológica en deportistas de taekwondo, en jóvenes con edades comprendidas entre los 12 a 15 años a través del índice de desarrollo corporal modificado de Siret. La investigación se realizó durante el año 2015. Para ello se utilizó una metodología de campo de tipo descriptivo. Con estos resultados se pretende lograr la clasificación de estos deportistas en tres grupos: atrasado, normal, y adelantado, con respecto al desarrollo físico. Se buscaron diferencias significativas entre estos grupos para todas las variables manejadas, excepto para la Edad Decimal (EDEC). La importancia de este estudio radica en que se ofrece un método de clasificación alternativa, efectiva y de fácil utilización en el campo que permita orientar; la distribución correcta de las cargas de trabajo; el control biomédico del entrenamiento; y el seguimiento de estos deportistas con un mínimo de instrumental, así como la detección de talentos deportivos. Los resultados de este estudio pueden ser tomados como antecedentes de la enseñanza-aprendizaje, ya que la misma debe ser objeto de amplias investigaciones, debido al cambio biológico que se presenta en cada etapa de la vida. | es_ES |
dc.format.extent | 156 P. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2016. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO CORPORAL | es_ES |
dc.subject | MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS | es_ES |
dc.subject | MADURACIÓN BIOLÓGICA | es_ES |
dc.title | Medidas antropométricas para valorar el grado de maduración biológica en deportistas de taekwondo en edades comprendidas entre 12 a 15 años de la federación deportiva de la provincia de Santa Elena, año 2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: