dc.contributor.advisor | Orrala Soriano, Lilibeth Alexandra | |
dc.contributor.author | Mendoza Cagua, Erick Javier | |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T21:18:04Z | |
dc.date.available | 2019-05-08T21:18:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Mendoza Cagua, Erick Javier (2018). Participación ciudadana: un enfoque desde la rendición de cuentas en el barrio Cordillera del Cóndor. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 26p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TOD-2018-0007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/handle/46000/4616 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación denominado Participación ciudadana un enfoque desde la rendición de cuentas en el barrio Cordillera del Cóndor, tiene como objetivo recabar información que sustente el grado de participación de la comunidad en las organizaciones civiles y la incidencia de éstos en el desarrollo del sector ajustado a las normativas de la participación ciudadana la misma que fue institucionalizada en Ecuador en 1998 y reafirmada en el 2008 con la nueva constitución, estableciendo las bases legales para promoverla con sus diferentes formas y mecanismos, adquiriendo un sentido más soberano, considerada como la expresión de la independencia de la sociedad civil y un derecho ante el estado como el poder ciudadano, derechos que la ciudadanía debe observar e intervenir en todas las etapas y niveles del convivir público a fin de contribuir en la erradicación de la corrupción, siendo la rendición de cuentas uno de los mecanismos para cumplir con este propósito, dando seguimiento a las decisiones y acciones de las autoridades o servidor público, evaluando los resultados, avances y ejecución de proyectos donde se utilicen recursos públicos los que tienen que ser validados o verificados por la ciudadanía, situación que con mucha dificultad se ha ido posesionando en el sector objeto del estudio, detectando la falta de interés y la poca participación de la ciudadanía en las asamblea, reuniones y eventos con carácter participativo; contexto que se evidencia luego de analizar la situación actual del barrio aplicando metodologías de investigación: cuanticualitativa, las mismas que se realizaron a través de instrumentos para la recolección de información tales como la entrevista a autoridades que conforman el comité barrial y encuestas efectuadas a las personas como parte de la muestra representativa de la población, la misma que se calcula mediante el método de Schiffer, evidenciando realidades que muchas veces las autoridades no consideran que son de mucho interés para la ciudadanía, el desarrollo y bienestar social. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2018. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PARTICIPACIÓN | es |
dc.subject | CIUDADANÍA | es |
dc.subject | RENDICIÓN DE CUENTAS | es |
dc.subject | MECANISMO Y CONTROL SOCIAL | es |
dc.title | Participación ciudadana: un enfoque desde la rendición de cuentas en el barrio Cordillera del Cóndor. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 26 p. | es |
The following license files are associated with this item: