dc.contributor.advisor | Paula Chica, Gisella | |
dc.contributor.author | García Yagual, Ronny Paúl | |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T18:57:04Z | |
dc.date.available | 2020-02-03T18:57:04Z | |
dc.date.issued | 2020-02-03 | |
dc.identifier.citation | García Yagual, Ronny Paúl (2020). Ejercicios físicos para mejorar la resistencia en futbolistas de 15 a 17 años en la Liga Cantonal de La Libertad, provincia de Santa Elena, año 2018. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas. 98p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TEF-2020-0001 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5261 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo está relacionado con la práctica del fútbol a nivel deportivo y competitivo, a través de los ejercicios físicos para mejorar la resistencia en los futbolistas de 15 a 17 años, además de contribuir al buen desarrollo de las capacidades físicas condicionantes y determinantes. Los ejercicios físicos al buen desarrollo de las capacidades físicas en este caso se trabajaron la resistencia física en todas sus manifestaciones, como la resistencia a la velocidad la fuerza a la resistencia potencia aeróbica entre otras. La modalidad de la investigación se fundamenta en la investigación de campo durante el desarrollo se utilizaron técnicas e instrumentos como encuestas, entrevistas y guía de observación, los método científicos utilizados fueron: histórico lógico que sirvió para conocer los antecedentes de sus orígenes, inductivo-deductivo este permito presentar definiciones para la extracción de conclusiones de los ejercicios físicos y análisis-síntesis que permitió evidenciar fuentes y recopilar información de distintas fuentes para determinar la importancia de la preparación física en los futbolistas; además se utilizaron método empírico como la entrevista, esta fue realiza a los directivos y entrenadores de la institución para conocer sobre la investigación, la encuesta fue dirigida a los deportistas que es parte fundamental de la investigación y por último la guía de observación sirvió para la recolección de información y datos fundamentales para alcanzar las conclusiones pertinentes, para el método estadístico matemático se utilizó el cálculo porcentual, esta investigación fue puesta en evidencia durante la preparación del 2018 donde se manifestaron resultados satisfactorios, con lo cual se espera hacerla extensiva. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2020 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EJERCICIOS FÍSICOS | es |
dc.subject | RESISTENCIA | es |
dc.subject | FÚTBOL | es |
dc.subject | ENTRENAMIENTO | es |
dc.title | Ejercicios físicos para mejorar la resistencia en futbolistas de 15 a 17 años en la Liga Cantonal de La Libertad, provincia de Santa Elena, año 2018 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 98 p. | es |
The following license files are associated with this item: