dc.contributor.advisor | Chuchuca Aguilar, Fidel Vladimir | |
dc.contributor.author | Ramírez Chávez, Italo Javier | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T19:20:29Z | |
dc.date.available | 2020-10-19T19:20:29Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.identifier.citation | Ramírez Chávez, Italo Javier (2020). Desarrollo de un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad RCM, mediante operaciones de pulling a los pozos del campo Gustavo Galindo Velasco. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 129p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2020-0009 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5405 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad RCM, mediante operaciones de Pulling a los pozos del campo Gustavo Galindo Velasco que presenten una alta frecuencia de fallos en las terminaciones de producción por bombeo mecánico, swab y plunger lift. Esta investigación comprende la aplicación de un modelo de criticidad semicuantitativo MCR matriz de criticidad por riesgo, que se aplicó a los 605 pozos seleccionados del campo de estudio que cuentan con los sistemas de extracción antes mencionados. Este modelo está basado en la estimación del factor de riesgo a través de los parámetros frecuencia de fallos y consecuencias de fallos. Las frecuencias de fallos de los pozos seleccionados se cuantificaron mediante un historial de las intervenciones de pulling que data desde el año 2009 hasta febrero del 2020; y en la consecuencia de fallos se consideraron los factores de medio ambiente y seguridad, producción y mantenibilidad, dando como resultado la jerarquización de los pozos. Se aplicó la metodología RCM a los 27 pozos que calificaron en el rango de muy alta criticidad según el modelo de criticidad semicuantitativo, el desarrollo de esta metodología resume dos documentos claves de trabajo que son la hoja de información y decisión. En la hoja de información se describen los componentes de la completación de los pozos que se obtienen del análisis de modos de falla y sus efectos; en la hoja de decisión se detallan que rutina de mantenimiento se va realizar, el tiempo para realizar el mantenimiento; y otros aspectos importantes a considerar. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2020. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD | es |
dc.subject | OPERACIONES DE PULLING | es |
dc.subject | BOMBEO MECÁNICO | es |
dc.subject | MODOS DE FALLA. | es |
dc.title | Desarrollo de un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad RCM, mediante operaciones de pulling a los pozos del campo Gustavo Galindo Velasco | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 129 p. | es |
The following license files are associated with this item: