dc.contributor.advisor | Arriaga Baidal, Germán Clemente | |
dc.contributor.author | Caisa Galarza, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T02:05:06Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T02:05:06Z | |
dc.date.issued | 2021-06-15 | |
dc.identifier.citation | Caisa Galarza, Luis Alberto (2021). El microcrédito y el crecimiento empresarial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado 93p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-PAE-2021-0005 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5924 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se planteó como objetivo general diseñar una estructura de microcrédito para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca, a través del análisis del impacto de éstos microcréditos en el crecimiento de los negocios de sus clientes, para fortalecer su cartera de clientes y aportar al desarrollo local, el cual se utilizó una investigación de enfoque exploratorio y descriptivo; exploratorio ya que se realizó en primer lugar un estudio del impacto del microcrédito a fin de determinar si el microcrédito ha traído beneficios en los negocios de la provincia y descriptivo puesto que con el análisis anterior se podrá diseñar una propuesta que permitirá brindar un mejor servicio de microcrédito. Se consideró el método histórico lógico y deductivo e inductivo; la muestra seleccionada fue de 375 clientes de la cooperativa. Como resultados de la encuesta aplicada a los clientes de la cooperativa se obtuvo que el 70% mencionaron que sus negocios se vieron favorecidos por el microcrédito, esté dato fue verificado con información secundaria que por medio del método chi 2 se comprobó la hipótesis propuesta, dando como resultado que el microcrédito está asociado significativamente con el crecimiento empresarial. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MICROCRÉDITO | es |
dc.subject | CRECIMIENTO EMPRESARIAL | es |
dc.subject | NIVEL DE UTILIDAD | es |
dc.subject | COOPERATIVA | es |
dc.subject | CLIENTES | es |
dc.title | El microcrédito y el crecimiento empresarial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca, provincia de Santa Elena | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.pages | 93 p. | es |
The following license files are associated with this item: