dc.contributor.advisor | Erazo Bone, Romel Ángel | |
dc.contributor.author | Salazar Garcés, Jhoanna Rosalía | |
dc.contributor.author | Terán Torres, Jonathan Damián | |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T22:03:43Z | |
dc.date.available | 2022-02-21T22:03:43Z | |
dc.date.issued | 2022-02-21 | |
dc.identifier.citation | Salazar Garcés, Jhoanna Rosalía; Terán Torres, Jonathan Damián (2022). Optimización de la ubicación de nuevos pozos para un campo mediante un modelo de simulación Estática y Dinámica. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 153p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-MPE-2022-0002 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6848 | |
dc.description.abstract | El presente estudio muestra los resultados de la optimización de la ubicación de nuevos pozos de un campo del distrito amazónico mediante la realización de un modelo estático (modelo geoestadístico) y un modelo dinámico para el reservorio U. Para el análisis se utilizó dos tipos de software: Petrel y Eclipse que permiten desarrollar el modelamiento estático y dinámico respectivamente. La metodología utilizada consta de tres fases. La primera fase está conformada del control de calidad de los datos entregados de un modelo estructural, modelo petrofísico y del historial del campo. La segunda fase tiene como objetivo la construcción del modelo geoestadístico y el cálculo del petróleo original in SITU (POES). La fase final tiene como objetivo realizar el emparejamiento de la historia de producción del campo y la ubicación de los nuevos pozos para la optimización del factor de recobro (FR). Mediante la construcción del modelo estático y dinámico del reservorio de “U”, se estimó el incremento del factor de recobro en 3.36% de acuerdo a las condiciones iniciales del campo, que representa 9.335 MMbls de petróleo, debido a la ubicación de los nuevos pozos planteados. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SIMULACIÓN DE YACIMIENTOS | es |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN DEL CAMPO | es |
dc.subject | FACTOR DE RECOBRO | es |
dc.subject | ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES | es |
dc.title | Optimización de la ubicación de nuevos pozos para un campo mediante un modelo de simulación Estática y Dinámica | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.pages | 153 p. | es |
The following license files are associated with this item: