dc.contributor.advisor | Aguilar Morocho, Elva Katherine | |
dc.contributor.author | Rodríguez Bazurto, José Vicente | |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T14:18:56Z | |
dc.date.available | 2023-05-25T14:18:56Z | |
dc.date.issued | 2023-05-24 | |
dc.identifier.other | UPSE-MED-2023-0021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9623 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue desarrollar la agilidad y su incidencia en la práctica de futbol mediante un programa de ejercicios en los niños y niñas de 8 a 10 años del C.D.E.F. Real Academia de la provincia de Manabí, cantón Portoviejo, parroquia Picoazá. Para esta investigación fueron evaluados 12 deportistas, donde se aplicó tres test para medir la agilidad. El diseño de la investigación es observacional - experimental. Los resultados obtenidos en la aplicación de la guía de ejercicios resultaron significativos en el momento de la aplicación del post test. Los ejercicios utilizados en esta guía y aplicados en las sesiones de entrenamiento fueron correspondientes a la agilidad y el dribling. Se concluyó que los ejercicios empleados en los deportistas permitieron mejorar sus tiempos de marca, lo cual expone que los niños y niñas han mejorado y desarrollado la agilidad mediante la práctica de futbol. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | AGILIDAD | es |
dc.subject | FÚTBOL | es |
dc.subject | TEST | es |
dc.title | Desarrollo de la agilidad y su incidencia en la práctica de fútbol | es |
dc.type | masterThesis | es |
The following license files are associated with this item: