Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Cornejo Rodríguez, María Herminia | |
dc.contributor.author | Cruz Zambrano, Melanie Gyneth | |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T02:15:50Z | |
dc.date.available | 2023-05-29T02:15:50Z | |
dc.date.issued | 2023-05-25 | |
dc.identifier.citation | Cruz Zambrano, Melanie Gyneth (2023). Almacenamiento de carbono de los manglares de la comuna Valdivia y la comuna Olón para su valoración bioeconómica. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 104p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TBI-2023-0006 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9633 | |
dc.description.abstract | Durante años el problema del cambio climático ha sido discutido a nivel mundial con el fin de tomar acciones que reduzcan los desastres ambientales causados. Los manglares, aunque representan un pequeño porcentaje en comparación con los bosques terrestres, son importantes pulmones del planeta y brindan servicios ecosistemáticos, por lo tanto, este trabajo de investigación se realizó con el objetivo de evaluar la cantidad de carbono capturado mediante ecuaciones alométricas y análisis de laboratorio, en los manglares de la comuna Valdivia y de la zona de Olón para la valoración bioeconómica y conservación en los estuarios El Azufre y El Cangrejal de Olón. Los datos de campo se recolectaron mediante el método de zonas y transectos de 100 m x 20 m y de 50 m x 10 m. Se utilizó un método no destructivo basado en ecuaciones alométricas para determinar el contenido de carbono almacenado en la biomasa y para el suelo se determinó el contenido de carbono mediante análisis de laboratorio (necromasa y suelo < 10 cm). En base a los resultados obtenidos en cada zona, se estimó que había un almacenamiento de carbono de 84832.01 ton/ha con valor económico de 169.66 $/ha en el manglar El Azufre y un total de 3623.31 ton/ha en el manglar el Cangrejal con valor de 159,85 $/ha, mientras que las muestras de suelo y necromasa proporcionaron los siguientes datos: para hojas caídas, 38.99% en la zona 1/Valdivia, en la zona 2/Valdivia un 29.15% y en la zona de Olón un 47.58%, para ramas sobre el suelo, Z1/Valdivia obtuvo 37.08%, Z2/ Valdivia un 42.74% y Z1/ Olón un 53.42% y por último el suelo (< 10 cm) un 1.20% en Z1/ Valdivia y 2.04% en Z2/Valdivia y 1.10% en Z1/Olón, estos porcentajes y toneladas de carbono contribuyen al secuestro de CO en la atmósfera y positivamente al cambio climático y sus impactos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SECUESTRO DE CARBONO | es |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es |
dc.subject | MANGLAR | es |
dc.subject | ECUACIONES ALOMÉTRICAS | es |
dc.title | Almacenamiento de carbono de los manglares de la comuna Valdivia y la comuna Olón para su valoración bioeconómica | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 104 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: