dc.contributor.advisor | Campos Cárdenas, Eliécer | |
dc.contributor.author | Jiménez Torres, Ruth Maribel | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T22:09:50Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T22:09:50Z | |
dc.date.issued | 2023-08-17 | |
dc.identifier.citation | Jiménez Torres, Ruth Maribel (2023). Propuesta de un modelo de control de existencias de inventarios de comercial ANMAR de la provincia de Loja 2022. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 60p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-MCA-2023-0017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9901 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue mejorar el sistema de abastecimiento o distribución de los materiales necesarios a comercial Anmar. Mediante el modelo de control de inventario para contar con un manejo adecuado de la mercadería de este negocio. La investigación es descriptiva, basado en el comportamiento y acciones cumplidas por la población o muestra que es sujeto de estudio. Con este método se obtiene una muestra de comercial ANMAR y con los datos obtenidos se conoció la problemática de este negocio. La muestra es la población total debido a que la cantidad de datos y personas del negocio es limitada se incluyen todas las observaciones. Se concluye que el método a aplicar es el método ABC de inventarios por su aplicabilidad en este negocio. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CONTROL INTERNO | es |
dc.subject | AUDITORIA | es |
dc.subject | EMPRESAS | es |
dc.subject | INVENTARIOS | es |
dc.title | Propuesta de un modelo de control de existencias de inventarios de comercial ANMAR de la provincia de Loja 2022. | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.pages | 60 p. | es |
The following license files are associated with this item: