Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10811
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez Mena, Karla | - |
dc.contributor.author | Muñoz De la A, Juleydy Ximena | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T23:08:34Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T23:08:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-24 | - |
dc.identifier.citation | Muñoz De la A, Juleydy Ximena (2024). Análisis de las cuentas por cobrar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced, cantón Playas, provincia del Guayas, año 2022. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 68p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2024-0017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10811 | - |
dc.description.abstract | La gestión de cuentas por cobrar es un encargo más importante para un logro eficiente y productivo; también permite tomar las decisiones y generar las medidas necesarias para prevenir y reducir riesgos financieros. La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced en su periodo 2022, muestra un bajo nivel en la recaudación de los préstamos por consumo y microcréditos otorgados, llegando así a una cartera vencida, el objeto de estudio tiene como objetivo evaluar el control interno mediante el marco integrado Coso I, en la determinación de la eficiencia y eficacia de las cuentas por cobrar. Este tipo de investigación se enfoca al método cuantitativo, debido a que la información será recolectada mediante cuestionarios, por lo tanto, se utilizará un alcance descriptivo no experimental y transversal, junto con el método deductivo para esclarecer la problemática y el método analítico que proporcionara ayuda a los factores que influyen en su recuperación; se pudo evidenciar situaciones que no favorecen a la cooperativa, las cuales estuvo relacionada con el desconocimiento de manuales, diagramas de flujo de procesos, falta de capacitación de la gestión crediticia y recuperación de cartera vencida; es necesario recomendar nuevas políticas institucionales enmarcadas directamente a la gestión de créditos y cobros, logrando capacitar al personal, para mostrar la eficacia mediante la reducción del riesgo de crédito y una reforma en la política promueve la aceleración y recuperación de las cuentas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CUENTAS POR COBRAR | es |
dc.subject | POLÍTICAS CREDITICIAS | es |
dc.subject | FLUJOGRAMAS | es |
dc.subject | EFICACIA | es |
dc.subject | EFICIENCIA | es |
dc.title | Análisis de las cuentas por cobrar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced, cantón Playas, provincia del Guayas, año 2022. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 68 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TCA-2024-0017.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 949,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons