Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11652
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muñoz Bravo, Richard Edinson | - |
dc.contributor.author | De La A De La Cruz, Aníbal Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T20:50:53Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T20:50:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.citation | De La A De La Cruz, Aníbal Andrés (2024). Modelo de gestión de seguridad y su efecto en el sistema contra incendio de la cooperativa de ahorro y crédito Base Taura, agencia Salinas. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 106p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TII-2024-0005 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11652 | - |
dc.description.abstract | La seguridad contra incendios es una preocupación crítica en cualquier entorno organizacional, donde la eficacia de los sistemas y protocolos de prevención y respuesta puede tener un impacto significativo en la protección de vidas y propiedades, por lo tanto, es crucial analizar minuciosamente la gestión de la seguridad en relación con los sistemas contra incendios en una empresa. La investigación tuvo como objetivo aplicar un modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional bajo las normativas de seguridad y contra incendios, para disminuir riesgos en la cooperativa de Ahorro y crédito “Base Taura” agencia Salinas. Por lo que, la metodología aplicada utilizó un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) mediante el método deductivo y con un diseño no experimental – transversal descriptivo, en donde se utilizó como técnica de recolección de datos la entrevista y la encuesta para recolectar información relacionada con el sistema actual contra incendios y la medición de estos riesgos, además de información importante acerca de la gestión de la seguridad. Los resultados obtenidos luego de la propuesta de implementación demuestran un incremento en el cumplimiento del sistema de gestión de la empresa de estudios, pasando de un 25.86% a un 72.29% bajo la norma ISO 45001, mientras que, en el sistema contra incendios se obtuvo al inicio un 36.08% de cumplimiento, el cual pasó a un 78.48%. De estos valores, se concluye mediante la prueba t de Student y el coeficiente P que el modelo de gestión de la seguridad implementado tuvo efecto significativo en el sistema contra incendios. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD | es |
dc.subject | ISO 450001 | es |
dc.subject | NFPA 10 | es |
dc.subject | NFPA 72 | es |
dc.subject | SISTEMA CONTRA INCENDIOS | es |
dc.subject | EXTINTORES PORTÁTILES | es |
dc.subject | ALARMA Y SEÑALIZACIÓN | es |
dc.title | Modelo de gestión de seguridad y su efecto en el sistema contra incendio de la cooperativa de ahorro y crédito Base Taura, agencia Salinas | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 106 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TII-2024-0005.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons