Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12013
Título: | Desarrollo de recursos multimedia potenciadas por inteligencia artificial para promover la inclusión y nivelación educativa en estudiantes de primaria en la unidad educativa María Luisa Luque de Sotomayor |
Director: | Orozco Iguasnia, Jaime Benjamín |
Autor: | Sánchez Merchán, Karen Lisbeth |
Palabras clave: | RECURSOS MULTIMEDIA;INTELIGENCIA ARTIFICIAL;INCLUSIÓN EDUCATIVA |
Fecha de publicación: | 26-ago-2024 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 |
Citación: | Sánchez Merchán, Karen Lisbeth (2024). Desarrollo de recursos multimedia potenciadas por inteligencia artificial para promover la inclusión y nivelación educativa en estudiantes de primaria en la unidad educativa María Luisa Luque de Sotomayor. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 70p. |
Resumen: | El presente trabajo tiene como objetivo principal desarrollar recursos multimedia potenciados por inteligencia artificial para promover la inclusión y nivelación educativa en estudiantes de primaria en la Unidad Educativa María Luisa Luque de Sotomayor. Estos recursos están diseñados para mejorar la experiencia de aprendizaje y facilitar la comprensión de los contenidos educativos a través de herramientas interactivas y personalizadas. La metodología empleada en esta investigación es de tipo exploratorio, implicando una indagación exhaustiva en trabajos relacionados y la recolección de información valiosa para comparar diversos enfoques existentes con nuestra propuesta. Además, se lleva a cabo una investigación de tipo diagnóstica para identificar las necesidades específicas de los estudiantes. Esta fase incluye observaciones y entrevistas con docentes y estudiantes para entender a fondo sus requerimientos y procesos de aprendizaje. Los resultados obtenidos demuestran que los recursos multimedia desarrollados no solo mejoran la inclusión y nivelación educativa, sino que también proporcionan una herramienta efectiva para el aprendizaje personalizado. Las conclusiones indican que la implementación de esta tecnología puede significar una mejora significativa en el rendimiento académico y la inclusión educativa en la Unidad Educativa María Luisa Luque de Sotomayor. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12013 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Tecnología de la Información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TTI-2024-0046.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons