Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12386
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suntaxi Suntaxi, Edith Geanine | - |
dc.contributor.author | Litardo Chocho, Johnny Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T03:15:38Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T03:15:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-19 | - |
dc.identifier.other | UPSE-MED-2024-0041 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12386 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar el impacto de un programa de mini atletismo en el desarrollo motor de niños de 8 a 12 años. Se diseñó, aplicó y evaluó un programa de mini atletismo en 21 atletas infantes del Club Deportivo Luis Chocho en Cuenca, Ecuador. Utilizando un diseño experimental de medidas pre-test y post-test, se aplicaron pruebas estandarizadas de la Batería Psicomotriz BPM2 para evaluar la motricidad fina y gruesa antes y después de la intervención. Los resultados mostraron mejoras significativas en las habilidades motoras de los participantes tras el programa de entrenamiento de tres meses. Las pruebas de tamborileo, coordinación dinámica manual y velocidad-precisión revelaron un progreso notable en la motricidad fina. En cuanto a la motricidad gruesa, las pruebas de coordinación óculo-manual, saltos a pies juntos y equilibrio dinámico también indicaron mejoras sustanciales. En conclusión, la práctica regular del mini atletismo contribuyó positivamente al desarrollo motor de los niños, mejorando tanto las habilidades motoras finas como gruesas. Estos hallazgos respaldan la implementación del mini atletismo como una actividad física regular para potenciar el desarrollo psicomotor en la infancia, promoviendo estilos de vida activos y saludables desde edades tempranas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MINI ATLETISMO | es |
dc.subject | DESARROLLO MOTOR | es |
dc.subject | MOTRICIDAD FINA | es |
dc.subject | MOTRICIDAD GRUESA | es |
dc.subject | EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ | es |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA INFANTIL | es |
dc.title | Impacto del mini atletismo en el desarrollo motor de infantes de 8 a 12 años. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Entrenamiento Deportivo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MED-2024-0041.pdf | ARTÍCULO | 513,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons