Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12988
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Banchón, Tanya Annabel | - |
dc.contributor.author | Figueroa Mero, Tania Lisbeth | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T17:07:26Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T17:07:26Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-18 | - |
dc.identifier.citation | Figueroa Mero, Tania Lisbeth (2025). Patrones de actividad y riqueza de mamíferos presentes en el bosque de la comuna Olón-Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 106p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TBI-2025-0010 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12988 | - |
dc.description.abstract | Ecuador alberga una gran diversidad de especies de flora y fauna, siendo los mamíferos los que cuentan con una amplia variedad de especies nativas. El bosque de la comuna Olón, cuenta con una gran diversidad de mamíferos registrados, debido a ello el objetivo de esta investigación fue determinar la riqueza y los patrones de actividad de los mamíferos terrestres mediante foto-trampeo estableciendo la relación entre la presencia de organismos con los parámetros ambientales de la zona, mediante un enfoque mixto a través de la observación, registro de actividad y contabilización de los mamíferos encontrados, cuyos resultados fueron de 1338 individuos pertenecientes a 12 especies de mamíferos en 10 familias identificadas siendo Dasyprocta punctata y Cuniculus paca las más representativas y con mayor incidencia nocturna (49.59%) y diurno (35.98%). El registro de las especies mostró una abundancia total moderada de 2.063 bits con una riqueza baja general de 1.52 bits, siendo los puntos de monitoreo C1 y C7 los que mostraron mayor presencia de mamíferos. Los datos ambientales como temperatura variaron de 21,4° a 32°C, humedad del 82 al 85%, precipitación de 15 a 117% y nubosidad del 1 al 6. Así mismo, mientras mayor sea la temperatura, nubosidad, humedad y precipitación, mayor será la actividad de estos animales. Estos resultados complementan la investigación en el cual se determina que los patrones de actividad y la riqueza de mamíferos sin son influenciados por los parámetros ambientales del lugar. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BOSQUE | es |
dc.subject | COMUNA OLÓN | es |
dc.subject | RIQUEZA | es |
dc.subject | ABUNDANCIA | es |
dc.subject | CONDICIONES AMBIENTALES | es |
dc.title | Patrones de actividad y riqueza de mamíferos presentes en el bosque de la comuna Olón-Santa Elena | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 106 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TBI-2025-0010.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 4,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons