Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13059
Título: | Desarrollo de un sistema de automatización conforme a la norma ANSI/ISA-101.01-2015, destinado a facilitar la operación de apertura y cierre remoto de las electroválvulas de ingreso a los tanques de almacenamiento en la estación Santo Domingo, perteneciente al poliducto Esmeraldas-Quito. |
Director: | Novillo Parales, Francisco Vicente |
Autor: | Lalaleo Saltos, Kleber Fabián |
Palabras clave: | ANSI/ISA-101.01-2015;PLANTPAX;VÁLVULAS MOTORIZADAS;HMI;AUTOMATIZACIÓN |
Fecha de publicación: | 19-feb-2025 |
Editorial: | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 |
Citación: | Lalaleo Saltos, Kleber Fabián (2025). Desarrollo de un sistema de automatización conforme a la norma ANSI/ISA-101.01-2015, destinado a facilitar la operación de apertura y cierre remoto de las electroválvulas de ingreso a los tanques de almacenamiento en la estación Santo Domingo, perteneciente al poliducto Esmeraldas-Quito. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 60p. |
Resumen: | Este proyecto presenta el desarrollo de un sistema de automatización basado en la norma ANSI/ISA-101.01-2015, destinado a mejorar la eficiencia operativa en la apertura y cierre remoto de válvulas motorizadas en tanques de almacenamiento de productos en estaciones de despacho. El objetivo es optimizar el tiempo de operación mediante una comunicación eficiente entre la Master Station y el controlador de proceso, logrando una sincronización precisa y una interfaz gráfica de usuario (HMI) que minimice los errores operativos. La metodología incluye un análisis comparativo entre los modos manual y automático en la operación de válvulas, demostrando que el modo automático reduce el tiempo de operación y el consumo energético. Los resultados evidencian que el modo automático es más eficiente energéticamente, con un ahorro de 849.79 kWh en el llenado de los tanques y 567.22 kWh en la descarga, en comparación con el modo manual. Además, se redujo el mantenimiento del sistema, disminuyendo la frecuencia de cambio de filtros de cinco a dos veces al año. Se concluye que la implementación de este sistema de control automatizado mejora significativamente la eficiencia operativa, contribuyendo a un proceso más sostenible y fiable. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13059 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MEA-2025-0007.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 11,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons