Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13367
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paula Chica, Maritza Gisella | - |
dc.contributor.author | Molina Vera, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T23:53:48Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T23:53:48Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-24 | - |
dc.identifier.other | UPSE-MED-2025-0021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13367 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se la realizó con el objetivo de elaborar una guía de ejercicios pliométricos para la mejorar de la capacidad física fuerza explosiva en los karatecas que presentaron un rango de edad de 11 a 13 años, durante un periodo de doce semanas. El estudio involucró a 10 deportistas los cuales tuvieron una frecuencia de entrenamiento de 3 veces a la semana, en el mismo se procedió a realizar 3 evaluaciones a partir del test de salto vertical, los cuales mostraron mejoras significativas en cada evaluación, las mismas que se dieron antes de iniciar la guía, una en la fase intermedia y otra al final de la guía, los resultados evidenciaron que cada karateca tuvo un incremento de 2 centímetros en cada salto. Se concluyó que los ejercicios pliométricos fueron efectivos al momento de lograr una mejora y desarrollo de la condición física fuerza explosiva, lo cual sintetiza que en todo proceso o ciclo de entrenamiento y competencia anual debe existir el entrenamiento pliométrico ya que desarrolla paralelamente en el karateca ataque eficaces en las patadas, lo cual resulta contundente para obtener una victoria ante su oponente en los combates. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS | es |
dc.subject | ENTRENAMIENTO | es |
dc.subject | CAPACIDAD FÍSICA | es |
dc.subject | FUERZA EXPLOSIVA | es |
dc.subject | EVALUACIÓN ESTADÍSTICA | es |
dc.title | Entrenamiento pliométrico para desarrollar la fuerza explosiva del tren inferior en karatecas juveniles | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Entrenamiento Deportivo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MED-2025-0021.pdf | ARTÍCULO | 387,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons