Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13789
Título: | Implementación de un tablero Gateway como plataforma centralizada de monitoreo del BL43 PEC. |
Director: | Pozo Palma, Paúl Marcelo |
Autor: | Paguay Melena, Marco Marcelo |
Palabras clave: | INTEGRACIÓN DE DATOS;PLC GATEWAY;COMUNICACIÓN;SCADA |
Fecha de publicación: | 24-jun-2025 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025. |
Citación: | Paguay Melena, Marco Marcelo (2025). Implementación de un tablero Gateway como plataforma centralizada de monitoreo del BL43 PEC. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 95p. |
Resumen: | El presente trabajo detalla el diseño, desarrollo, programación, implementación e integración del tablero de comunicaciones “PLC-GW-40000” en la Central de Procesos Tiputini (CPT), ubicada en el Bloque 43 de EP Petroecuador. El objetivo principal de este proyecto es optimizar la comunicación y la integración de datos entre las redes virtuales (VLAN) y las redes físicas del sistema de control distribuido (DCS), mejorando la interoperabilidad entre los sistemas de la CPT, las estaciones de producción y las plantas de generación eléctrica. El dispositivo fue configurado como un punto único de enlace entre las redes SCADA y las redes de negocios, permitiendo una comunicación fluida, eficiente y segura entre diversas plataformas y sistemas, lo que justifica su denominación como “Tablero Gateway”. El proceso incluye la programación de tres rutinas fundamentales: mensajería, lectura de datos y escritura de datos, que son esenciales para gestionar de manera eficaz la transferencia de información entre los dispositivos interconectados. Como resultado, se logra una integración exitosa que proporciona un único punto de acceso a aplicaciones externas al DCS, facilitando la conexión con sistemas de gestión empresarial y otras aplicaciones. Esta solución no solo mejora la eficiencia operativa y la flexibilidad del sistema, sino que también optimiza la seguridad, al ofrecer una capa adicional de protección frente a posibles ciberataques. Este proyecto representa un avance significativo en la mejora de la infraestructura tecnológica de la CPT, permitiendo una mayor agilidad en las operaciones y una comunicación más confiable y robusta entre los diferentes componentes del sistema. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13789 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MEA-2025-0019.pdf | INFORME DE INVESTIGACIÓN | 5,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons