Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2054
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duque Marín, Richard | - |
dc.contributor.author | Barreno Coba, José Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-18T17:01:44Z | - |
dc.date.available | 2015-12-18T17:01:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Barreno Coba, José Roberto (2015).Crecimiento de robalo (Centropomus viridis) en jaulas a diferentes densidades de siembra alimentados con dieta artificial y alimento vivo mediante tres tratamientos en la camaronera Camcomarca S.A. comuna Palmar. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de Mar. 108p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TBM-2015-003 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2054 | - |
dc.description.abstract | El estudio se desarrolló en la camaronera Cancomarca S. A. durante el periodo de 165 días. El objetivo principal de la presente investigación es determinar los niveles de crecimiento del Robalo (Centropomus viridis) en jaulas flotantes, con diferentes densidades y dos tipos de alimentos. Para este estudio se implementaron tres tratamientos de Robalo. El primer tratamiento tuvo 10 ind/m³ con balanceado. En el segundo se implementaron 10 ind/m³ con alimento vivo Gambusia affinis. Mientras que, el ultimo tratamiento fue manejado con 15 ind/m³ suministrando alimento vivo Gambusia affinis. Los robalos con las mayores tallas alcanzaron los 28,24 cm. El mejor peso de 216,5 gramos se registró en la jaula 4 del tratamiento 2. De igual manera se registraron valores mínimos con tallas de 17,08 cm y peso de 53,7 gramos en la jaula 3 del tratamiento 1. Las mayores tallas y pesos se reportaron en el tratamiento 2 con una densidad poblacional de 10 ind/m³ alimentados con alimento vivo. Los mejores resultados de la conversión alimenticia se obtuvieron del tratamiento 2 con valores mínimos desde el primer día de 0,45 hasta el último día de 0,65. Los parámetros físicos químicos se mantuvieron estables dentro de los límites idóneos para este cultivo durante todo el tiempo de estudio. Considerando todas las jaulas en los tres tratamientos la sobrevivencia alcanzó un promedio del 97 %. | es_ES |
dc.format.extent | 108 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ROBALO | es_ES |
dc.subject | CULTIVO | es_ES |
dc.subject | DIETA ARTIFICIAL | es_ES |
dc.subject | CAMARONERA | es_ES |
dc.title | Crecimiento de robalo (Centropomus viridis) en jaulas a diferentes densidades de siembra alimentados con dieta artificial y alimento vivo mediante tres tratamientos en la camaronera Camcomarca S.A. comuna Palmar | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TBM-2015-003.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons