Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4431
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruilova Davila, Segundo Daniel | - |
dc.contributor.author | Párraga Santos, Diana Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T16:10:06Z | - |
dc.date.available | 2019-05-02T16:10:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Párraga Santos, Diana Carolina (2018). Selección y evaluación de cepas bacterianas probióticas tipo Bacillus con actividad antagónica sobre cepas bacterianas patógenas aisladas en Penaeus Litopenaeus vannamei. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 22p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TBM-2018-0008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/handle/46000/4431 | - |
dc.description.abstract | La búsqueda de nuevos probióticos para el control de enfermedades bacterianas en cultivo de camarones Penaeus Litopenaeus vannamei en Ecuador es una prioridad para reducir el impacto del uso de antibióticos en la industria acuícola. Se colectaron muestras de sedimento e intestinos de juveniles sanos P. vannamei en estanques de cultivo y policultivo camarón/tilapia, y sedimento de la reserva marina El Pelado. Se obtuvieron 43 aislados de tipo Bacillus spp. Gram positivos y formadores de esporas, siendo evaluados in vitro frente a tres patógenos (Vibrio parahaemolyticus, V. campbellii y Pseudomonas aeruginosa). Dada la mayor capacidad antagónica conjunta contra los tres vibrios, se seleccionaron tres cepas potencialmente probióticas (Pe11, Pmrs19 y Mrs13), identificadas taxonómicamente como Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis y Bacillus lentus, respectivamente. Las tres cepas mostraron ser inocuas al ser administradas vía inmersión en postlarvas de camarón (PL 30). Las cepas Pe11 y Mrs13 mostraron además una mayor capacidad colonizadora y desplazamiento de Vibrios spp. La identificación de potenciales probióticos formulados con cepas bacterianas autóctonas contribuirá a mitigar los impactos negativos de las enfermedades bacterianas en Ecuador. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2018. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PROBIÓTICOS | es |
dc.subject | ANTAGONISMO | es |
dc.subject | BACILLUS SPP | es |
dc.subject | TOXICITY | es |
dc.title | Selección y evaluación de cepas bacterianas probióticas tipo Bacillus con actividad antagónica sobre cepas bacterianas patógenas aisladas en Penaeus Litopenaeus vannamei. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 22 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TBM-2018-0008.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons