Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4730
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pico Gutiérrez, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Chóez Reyes, Luís Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T17:27:25Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T17:27:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Choez Reyes, Luis Miguel (2019). Sistemas de información gerencial y su incidencia en los procesos administrativos de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, provincia de Santa Elena, año 2017. La Libertad. UPSE, Matríz. Facultad de Ciencias Administrativas. 150p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TAE-2019-0053 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/handle/46000/4730 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un programa de capacitación sobre el manejo efectivo de los sistemas de información gerencial que contribuya en el desarrollo de los procesos administrativos de la UPSE, debido a que existe un grado de desconocimiento por parte de los colaboradores y al deficiente sistema de información que dispone la Universidad. El desarrollo de la investigación está basado en un tipo de investigación descriptiva - correlacional con un enfoque cualitativo y cuantitativo, mediante los métodos inductivo, deductivo y analítico, en la que se aplicaron técnicas de recolección de datos como la entrevista y la encuesta. La información obtenida a través de las herramientas de recolección de datos permitió detectar las deficiencias que tienen los sistemas de información gerencial de la Universidad, así como también el alto grado de desconocimiento de los colaboradores acerca de los sistemas y de la débil gestión por las autoridades para la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas y mantenimiento de los mismos, por lo que es fundamental el diseño de un programa de capacitación que permita fortalecer los conocimientos de los colaboradores sobre el manejo efectivo de los sistemas de información a fin de mejorar la ejecución de cada uno de los procesos administrativos y el nivel desempeño del personal. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2019. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL | es |
dc.subject | PROCESOS ADMINISTRATIVOS | es |
dc.subject | NIVEL DE DESEMPEÑO | es |
dc.subject | DESARROLLO | es |
dc.title | Sistemas de información gerencial y su incidencia en los procesos administrativos de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, provincia de Santa Elena, año 2017. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 150 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TAE-2019-0053.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons