Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4958
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olives Maldonado, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Sanmartín Muñoz, Nancy Elena | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-26T15:56:19Z | - |
dc.date.available | 2019-07-26T15:56:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-23 | - |
dc.identifier.citation | Sanmartín Muñoz, Nancy Elena (2019). Costos por servicios y la rentabilidad de la lavadora y lubricadora Adelita del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, año 2017. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 110p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2019-0050 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4958 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación abarca uno de los principales problemas que afecta hoy en día a las empresas de servicios a nivel nacional, la falta de análisis a los costos por cada servicio que prestan, conlleva a que exista una baja rentabilidad empresarial, por tal razón el trabajo de investigación titulado: Costos por servicios y la rentabilidad de la Lavadora y Lubricadora Adelita del cantón santa Elena, provincia de santa Elena, año 2017, tiene como objetivo general, evaluar los costos por servicios mediante la aplicación de herramientas e indicadores financieros para medir el efecto en la rentabilidad de la Lavadora y Lubricadora Adelita; por ello el estudio es de carácter Descriptivo, con enfoque cualitativo, que permitió recolectar información y posteriormente el uso de método analítico e inductivo el cual permitió demostrar la idea a defender, debido a que la empresa no cuenta con un sistema de costos, que ayude a determinar costes reales por cada servicio que presta la empresa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2019 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COSTOS POR SERVICIO | es |
dc.subject | HERRAMIENTAS FINANCIERAS | es |
dc.subject | RENTABILIDAD | es |
dc.subject | SISTEMAS DE COSTOS | es |
dc.title | Costos por servicios y la rentabilidad de la lavadora y lubricadora Adelita del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, año 2017 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 110 p. | es |
Appears in Collections: | Tesis de Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TCA-2019-0050.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License