Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7262
Título: | Estimación de reservas remanentes mediante el desarrollo de un software de análisis de curvas de declinación de producción petrolera, OPAS |
Director: | Chuchuca Aguilar, Fidel Vladimir |
Autor: | Catuto Reyes, Yadira Alexandra Montero Guambuguete, Alex Darío |
Palabras clave: | CURVAS DE DECLINACIÓN;RESERVAS;ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN;LÍMITE ECONÓMICO |
Fecha de publicación: | 10-may-2022 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 |
Citación: | Catuto Reyes, Yadira Alexandra; Montero Guambuguete, Alex Darío (2022). Estimación de reservas remanentes mediante el desarrollo de un software de análisis de curvas de declinación de producción petrolera, OPAS. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 124p. |
Resumen: | El trabajo de investigación tiene el propósito de desarrollar un software de análisis de curvas de declinación mediante parámetros de producción para estimar las reservas remanentes hasta alcanzar el límite económico de los pozos de petróleo. La metodología se establece de la siguiente manera: en principio se analiza el historial de producción de los pozos del campo Tetete-Tapi, de tal manera que se obtienen los datos de entrada para el desarrollo del software, luego se estudian los métodos de declinación de Arps y ley de potencia para el respectivo análisis de declinación de producción, posterior a esto se desarrolla la aplicación OPAS (sistema de análisis de producción de petróleo). Los resultados muestran un software de acceso libre para el análisis de curvas de declinación y estimación de reservas remanentes en pozos de campos del Oriente ecuatoriano. Se concluye que los pozos TapA-009, Tap-012 y Tap-016 presentan declive de producción dentro de los primeros 4 años de vida activa de los pozos, que depende directamente del ritmo de extracción y las reservas remanentes. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7262 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Petróleo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIP-2022-0004.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons