Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bacilio Bejeguen, Jacqueline Del Rocío | - |
dc.contributor.author | Carpio Panchana, Silvia Roxanna | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T15:57:42Z | - |
dc.date.available | 2022-07-20T15:57:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-20 | - |
dc.identifier.citation | Carpio Panchana, Silvia Roxanna (2022). Gestión de seguridad social y convivencia comunitaria, caso de estudio: parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 52p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-MAP-2022-0024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8181 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación nos permite identificar el problema que existe en la parroquia Chanduy, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, como es la inseguridad que se presenta en todas las esferas sociales, se da por la pandemia y la crisis financiera existente, donde la necesidad de las personas, claro, no se justifica las acciones delictivas, pero si son factores que han incidido para que exista en comparación al año anterior, un crecimiento muy preocupante. El principal indicador que lo demuestra es la tasa de muertes violentas, que subió un punto. Pasó de 6,8 a 7,7 por cada 100 000 habitantes, según el Diario El Comercio, (2020) en su Informe Especial sobre la Seguridad Nacional en el Ecuador. La parroquia Chanduy en los últimos tiempos se ha presentado como uno de los sectores que muestran nivel de inseguridad en todas los campos y esto sumado a las situaciones que han conllevado a que las personas opten por encargarse a realizar acciones delictivas que han propiciado un alto índice de robos en el sector lo que mantiene en incertidumbre a la población dado a que por ser un sector pesquero los delincuentes ven como una oportunidad de poder afectar las propiedades de los habitantes que por el trabajo en el que se encarga en cuanto a la pesca tienen sus bienes y qué son un factor qué propicia que exista la delincuencia. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SEGURIDAD SOCIAL | es |
dc.subject | CONVIVENCIA COMUNITARIA | es |
dc.subject | GESTIÓN | es |
dc.title | Gestión de seguridad social y convivencia comunitaria, caso de estudio: parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.pages | 52 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría de Administración Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MAP-2022-0024.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons