Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Plua, Hugo Agustín | - |
dc.contributor.author | Valencia Cortez, Marta Lucia | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T19:15:47Z | - |
dc.date.available | 2022-07-20T19:15:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-20 | - |
dc.identifier.other | UPSE-MAP-2022-0038 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8197 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio es analizar la gestión pública y su incidencia en servicio social del MIES Distrito San Lorenzo. La metodología es bibliográfica-documental, de campo, el diseño es no experimental, la muestra fue 216 usuarios y 10 técnicos del MIES. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta, también se implementaron grupos focales con la participación de 43 mujeres de las comunidades de 19 de Marzo de la parroquia Concepción, del Progreso de la parroquia Tambillo y de San Javier de Cachavi de la parroquia Cachavi. Los hallazgos establecen que los enfoques de gestión pública del MIES Distrito San Lorenzo, cumple con el accionar propuesto por el ente ministerial. En San Lorenzo el número de beneficiarios del bono de desarrollo humano (BDH) fueron 7.201. El 80,34% que representa 5.785 mujeres y el 19,66% que constituyen 1.416 hombres. El 52,83% viven en condiciones de pobreza y el 46,69% en extrema pobreza. La calidad del servicio social es adecuada, el servicio esperado recibido para un 38,9% siempre cumple con sus necesidades, aunque la insatisfacción se mantiene presenta en un nivel medio en el 18,1%. Los espacios de participación como grupos focales con la intervención de 43 mujeres evidencian que se requiere fortalecer las capacidades de los beneficiarios para un menor paternalismo y dependencia del Estado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CALIDAD | es |
dc.subject | GESTIÓN | es |
dc.subject | PÚBLICA | es |
dc.subject | SERVICIO SOCIAL | es |
dc.subject | SATISFACCIÓN | es |
dc.title | Gestión pública y el servicio social del MIES Distrito San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. | es |
dc.type | article | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría de Administración Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MAP-2022-0038.pdf | ARTÍCULO PROFESIONAL DE ALTO NIVEL | 474,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons