Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8260
Título: | Estudio y diseño de un sistema hidropónico automatizado para el cultivo de lechuga a través de un Logo Siemens |
Director: | Chuquimarca Jiménez, Luis Enrique |
Autor: | Santistevan Catuto, Teresa Lissete |
Palabras clave: | HIDROPONÍA;LOGO SIEMENS;SCADA;UBIDOTS |
Fecha de publicación: | 6-sep-2022 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2022 |
Citación: | Santistevan Catuto, Teresa Lissete (2022). Estudio y diseño de un sistema hidropónico automatizado para el cultivo de lechuga a través de un Logo Siemens. La Libertad. UPSE, Matríz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 171p. |
Resumen: | El proyecto de titulación se enfoca en la automatización y control de un sistema hidropónico de lechugas empleando un Logo Siemens, que recepta datos de los sensores y controla la activación de los actuadores de acuerdo a lo requerido, mediante la supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) siendo un proceso importante para el área agrícola, ya que mantiene un cultivo controlado, además, la reutilización del agua y nutrientes, siendo un proyecto amigable con el medio ambiente. Para la alimentación de las plantas se debe enfocar en la cantidad de sales que existen en la solución nutritiva, esto se puede determinar a través de un sensor de pH, en el caso del cultivo de la lechuga se debe conservar un pH en un rango de 5.5 a 6.5, manteniendo un pH neutro de 6 que sería el adecuado para que las plantas puedan absorber el mayor número de nutrientes, por ello se aplicó en el sistema un control PI que permite accionar las electroválvulas correspondientes para corregir el pH si llegase a ser alcalino o ácido. También, se debe mantener un caudal de 2.5 L/min para que las raíces de las lechugas tengan oxígeno y puedan crecer correctamente. El proyecto está orientado hacia la industria 4.0, permitiendo la recepción y envío de datos en tiempo real, utilizando la plataforma Ubidots, para monitorear el sistema desde cualquier parte del mundo, siendo un paso importante para el sector agrícola. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8260 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TET-2022-0001.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 9,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons