Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9266
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Yagual, Carlos Andrés | - |
dc.contributor.author | Cruz Rodríguez, Jerry Marcel | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T18:46:54Z | - |
dc.date.available | 2023-04-20T18:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-19 | - |
dc.identifier.citation | Cruz Rodríguez, Jerry Marcel (2023). Desarrollo de una aplicación web y dispositivo de medición de peso para gestionar la recepción y venta de pesca de la empresa Herco S.A. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 115p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TTI-2023-0007 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9266 | - |
dc.description.abstract | La empresa pesquera Herco S.A realiza actividades de captura, recepción y comercialización de productos pesqueros, la empresa promueve gran aporte económico y social en la comunidad de la parroquia Chanduy, durante los últimos años los clientes solicitan con mayor frecuencia materia prima pesca, la pesca es despachada por kilos. Sin embargo, a la hora de realizar el despacho de pesca la empresa presentaba inconvenientes para realizar un consolidado de los productos, el desdoblamiento de trabajo y el proceso manual era uno de los factores que causaba demora e incomodidad por parte de los clientes. Dado este inconveniente se presenta el proyecto de desarrollo de sistema que permita optimizar el tiempo y mejora en la gestión de despacho de pedidos, con un sistema de base de datos que ayude a manejar la información de forma estructurada. Con la incorporación de herramientas IoT, se medirá los parámetros del sensor de peso que se encuentra dejado de la plataforma de la balanza, para que puedan ser vistos desde la interfaz del sistema. La metodología en cascada ayudo a identificar las etapas de desarrollo del proyecto, desde el análisis y necesidades de la empresa hasta la etapa de pruebas y funcionamiento del prototipo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | APLICACIÓN WEB | es |
dc.subject | DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE PESO | es |
dc.subject | GESTIÓN DE PEDIDOS | es |
dc.subject | BALANZA-ESP32 | es |
dc.title | Desarrollo de una aplicación web y dispositivo de medición de peso para gestionar la recepción y venta de pesca de la empresa Herco S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 115 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Tecnología de la Información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TTI-2023-0007.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 5,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons