Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9276
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Vera, Alicia | - |
dc.contributor.author | Guagalango Morillo, Jilman Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T19:59:40Z | - |
dc.date.available | 2023-04-20T19:59:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-19 | - |
dc.identifier.citation | Guagalango Morillo, Jilman Esteban (2023). Sistema web para la gestión de proyectos de la empresa H&H Publicidad y diseño 3D utilizando herramientas de software libre. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 153p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TTI-2023-0012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9276 | - |
dc.description.abstract | La empresa H&H Publicidad y diseño 3D se dedica a la realización de letreros con iluminación para empresas públicas y privadas originada por el año 2015 que dio sus inicios para el emprendimiento ganando reputación por su atención y sus trabajos realizados a nivel nacional, lo que ocasionó una gran remuneración y diversa cantidad de clientes, la empresa realiza todo el proceso de producción de forma manual en cuanto a registros, por lo que ocasionaba información inexacta con respecto a la solicitada por el cliente, durante el desarrollo de los proyectos se destacó la pérdida de tiempo en su planificación produciendo inicio y entrega tardíos, además de las compras innecesarias de los recursos por una mala administración. A razón de poder brindar un servicio de calidad, se optó por el desarrollo de un sistema de gestión de proyectos, para disminuir las equivocaciones y el tiempo de finalización, por consiguiente, reducir la perdida monetaria además de almacenar la información de manera estructurada y con la opción de generar reportes estadísticos que brinden apoyo en el proceso de toma de decisiones. Efectuado mediante el desarrollo de los módulos de manera progresiva considerando las etapas que se implementan en la metodología de desarrollo incremental, como también la recopilación de información a través de las metodologías de investigación y diagnóstica en la cual se llevó a cabo las entrevistas, fichas de observación y recopilación bibliográfica de trabajos anteriores. Las herramientas esenciales utilizadas fueron Visual Studio Code como editor de código fuente, framework Angular para el ambiente web, MySQL como sistema gestor de base de datos que conforma phpMyAdmin y el lenguaje de programación PHP para el desarrollo del sistema y de la API. El total de herramientas empleadas son de código abierto por ende el resultado dentro del estudio de factibilidad fueron positivos y las pruebas de funcionalidad permitieron establecer que el sistema web obtuvo la reducción del tiempo en la planificación de proyectos y disminuir las confusiones en la recepción de requerimientos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SISTEMA WEB | es |
dc.subject | GESTIÓN DE PROYECTOS | es |
dc.subject | OPTIMIZAR TIEMPO | es |
dc.title | Sistema web para la gestión de proyectos de la empresa H&H Publicidad y diseño 3D utilizando herramientas de software libre. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 153 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Tecnología de la Información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TTI-2023-0012.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 6,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons