Monitoreo y control de un proceso de flujo y nivel con tecnología IIoT, basado en software libre.
| dc.contributor.advisor | Gómez Morales, Óscar W. | |
| dc.contributor.author | Chasi Zambrano, Thaiz Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T21:46:16Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T21:46:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-13 | |
| dc.description.abstract | El sistema de monitoreo y control desarrollado en esta tesis se basa en la adquisición, visualización y análisis de las variables industriales de flujo y nivel mediante un módulo didáctico que integra tecnología IIoT, un microPLC Opta y una interfaz HMI, el proyecto permite obtener datos en tiempo real, procesarlos a través de software libre y enviarlos a la nube mediante una arquitectura IOT, lo que facilita el acceso remoto, la supervisión continua y la toma de decisiones basada en datos, la integración de sensores industriales, un variador de frecuencia y métodos de control ON/OFF y PID demuestra la capacidad del sistema para optimizar procesos; con ello, se evidencia cómo la incorporación de IIoT en este módulo aporta valor al aprendizaje práctico y promueve la implementación de soluciones modernas en entornos industriales. La comunicación entre el microPLC Opta, el HMI Weintek y la plataforma IoT Cloud se realizó empleando protocolos industriales como Modbus y servicios de IoT seguros, garantizando una transmisión confiable y continua de datos. Esto permitió monitorear tendencias, validar el comportamiento dinámico del proceso y ajustar parámetros del controlador desde la interfaz, los resultados obtenidos evidencian que el sistema ofrece un control preciso del nivel del tanque, una respuesta estable bajo ambas estrategias de control y una visualización clara que facilita el análisis del proceso, el proyecto demuestra la viabilidad de implementar soluciones IIoT de bajo costo para optimizar el control de variables industriales y fortalecer la formación académica en automatización y control. | |
| dc.identifier.citation | Chasi Zambrano, Thaiz Fernanda (2026). Monitoreo y control de un proceso de flujo y nivel con tecnología IIoT, basado en software libre. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 116p. | |
| dc.identifier.other | UPSE-TEA-2026-002 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/15971 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.pages | 116p. | |
| dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025. | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | IIoT | |
| dc.subject | CONTROL PID | |
| dc.subject | CONTROL | |
| dc.subject | ON/OFF | |
| dc.subject | HMI | |
| dc.subject | OPTA PLC | |
| dc.subject | SOFTWARE LIBRE | |
| dc.subject | MONITOREO INDUSTRIAL | |
| dc.title | Monitoreo y control de un proceso de flujo y nivel con tecnología IIoT, basado en software libre. | |
| dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UPSE-TEA-2026-002.pdf
- Size:
- 5.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
