Diversidad ecológica de hongos del orden Agaricales de la reserva ecológica comuna Loma Alta, Santa Elena
| dc.contributor.advisor | Santos Sánchez, William Jamil | |
| dc.contributor.author | Vallejo Rodríguez, Ariana Priscila | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T03:50:47Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T03:50:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-02 | |
| dc.description.abstract | Este estudio evaluó la diversidad y abundancia de hongos del orden Agaricales en la Reserva Ecológica Comuna Loma Alta, Santa Elena y su relación con la humedad del sustrato durante agosto, septiembre y octubre. Se establecieron diez transectos fijos donde se realizaron muestreos quincenales. La identificación se realizó con claves taxonómicas y registros fotográficos de los basidiomas, junto con la medición de los parámetros físico-químicos del sustrato: humedad, temperatura, pH y materia orgánica del sustrato (método LOI). La diversidad se analizó con los índices de Shannon, Simpson, Margalef y Pielou, y su relación con la humedad mediante correlación lineal y ANOVA. Los resultados obtenidos fueron de 2.455 basidiomas registrados pertenecientes a 23 especies, 10 familias y 13 géneros, predominando las familias Psathyrellaceae, Marasmiaceae, Cyphellaceae, Nidulariaceae y Bolbitiaceae, principalmente en madera en descomposición y hojarasca. Agosto registró la mayor abundancia (113,9 individuos), mientras septiembre y octubre mostraron una disminución. La humedad del sustrato (75–78 %) presentó una relación moderadamente positiva con la diversidad, indicando la influencia de la estacionalidad. Aunque agosto mostró los valores más altos, la diversidad disminuyó y se volvió más variable hacia octubre. Los resultados evidencian que la humedad, junto a la disponibilidad de materia orgánica, pH y temperatura, influyen en la diversidad de los hongos Agaricales en la reserva. | |
| dc.identifier.citation | Vallejo Rodríguez, Ariana Priscila (2026). Diversidad ecológica de hongos del orden Agaricales de la reserva ecológica comuna Loma Alta, Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 169p. | |
| dc.identifier.other | UPSE-TBI-2026-067 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/16214 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.pages | 169 p. | |
| dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Hongos | |
| dc.subject | Suelo | |
| dc.subject | Humedad | |
| dc.subject | Diversidad | |
| dc.title | Diversidad ecológica de hongos del orden Agaricales de la reserva ecológica comuna Loma Alta, Santa Elena | |
| dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UPSE-TBI-2026-067.pdf
- Size:
- 5.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
