Análisis de fijación y crecimiento larval de la ostra del Pacífico Magallana gigas a base de sustratos naturales en condiciones de laboratorio en la parroquia Chanduy - Santa Elena
| dc.contributor.advisor | Darquea Arteaga, Jodie | |
| dc.contributor.author | Carvajal Moreno, James Michael | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T00:35:48Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T00:35:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-03 | |
| dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de tres sustratos naturales (Balanus, valvas de ostras y piedras) en la fijación, supervivencia y crecimiento de Magallana gigas bajo condiciones controladas de laboratorio en la parroquia Chanduy, Santa Elena, Ecuador. Se planteó que los sustratos de distinta naturaleza influyan en la adherencia y desarrollo larvario. Las larvas pediveliger fueron monitoreadas durante 10 días, registrándose porcentajes de fijación, supervivencia, longitud de valva, líneas de crecimiento y alteraciones morfológicas. Los resultados evidenciaron que el sustrato de Balanus presentó la mayor tasa de fijación (13,53 %), seguido por el de valvas de Ostras (5,37 %) y el de Piedras (4,75 %), alcanzando longitudes promedio de 1500 µm, 900 µm y 1000 µm, respectivamente, con una formación progresiva de hasta 11–12 líneas de crecimiento. El análisis estadístico (ANOVA, Friedman, PERMANOVA y PCA) mostró diferencias altamente significativas (p < 0,01), destacando que los sustratos biogénicos como Balanus favorecen la adherencia, supervivencia y desarrollo morfológico de M. gigas, constituyendo una alternativa eficaz para mejorar la producción de semilla en Ecuador. | |
| dc.identifier.citation | Carvajal Moreno, James Michael (2026). Análisis de fijación y crecimiento larval de la ostra del pacífico Magallana gigas a base de sustratos naturales en condiciones de laboratorio en la parroquia Chanduy - Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p. | |
| dc.identifier.other | UPSE-TBI-2026-011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/16223 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.pages | 120 p. | |
| dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | MAGALLANA GIGAS | |
| dc.subject | FIJACIÓN LARVAL | |
| dc.subject | SUPERVIVENCIA | |
| dc.subject | SUSTRATOS NATURALES | |
| dc.subject | BALANUS | |
| dc.title | Análisis de fijación y crecimiento larval de la ostra del Pacífico Magallana gigas a base de sustratos naturales en condiciones de laboratorio en la parroquia Chanduy - Santa Elena | |
| dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UPSE-TBI-2026-011.pdf
- Size:
- 4.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
