Desarrollo de una plataforma informática para el monitoreo remoto del electrocardiograma y detección de falsos positivos.
dc.contributor.advisor | Bayas Sampedro, Marcia Marisol | |
dc.contributor.author | Cisneros Matías, Gustavo Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T16:31:37Z | |
dc.date.available | 2025-08-19T16:31:37Z | |
dc.date.issued | 2025-08-19 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el desarrollo de una plataforma informática para el monitoreo del electrocardiograma y la detección de falsos positivos, con el fin de integrar análisis de datos en tiempo real y mejorar la fiabilidad de las señales bioeléctricas tomadas por los dispositivos del internet de las cosas. Mediante investigación bibliográfica e inductiva se obtuvo información sobre el y métodos estadísticos para modelar la simetría natural de la señal. La arquitectura se basó en microservicios RESTful, MQTT para transmisión de los datos del dispositivo y MySQL para almacenamiento . Las interfaces son minimalistas y responsivas en web y móvil, con gestión de roles. Para el desarrollo de la plataforma informática se utilizó la metodología incremental, permitiendo dividir en módulos relacionados con el ECG, donde se muestran los valores en tiempo real, se consultan historiales y se detectan datos atípicos de forma dinámica, ajustando umbrales personalizados por paciente. Se analizaron 11,183 datos, aplicando algoritmos basados en modelos gaussianos y técnicas Welford, donde el 93.7% fue clasificado como normal y se logró reducir la presencia de datos erróneos en un 6.3%, gracias a la identificación y descarte automático de falsos positivos. | |
dc.identifier.citation | Cisneros Matías, Gustavo Alejandro (2025). Desarrollo de una plataforma informática para el monitoreo remoto del electrocardiograma y detección de falsos positivos. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistema y Telecomunicaciones. 124p. | |
dc.identifier.other | UPSE-TTI-2025-0049 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/14214 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.pages | 124 p. | |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025. | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | ELECTROCARDIOGRAMA | |
dc.subject | FALSOS POSITIVOS | |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN GAUSSIANA | |
dc.title | Desarrollo de una plataforma informática para el monitoreo remoto del electrocardiograma y detección de falsos positivos. | |
dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UPSE-TTI-2025-0049.pdf
- Size:
- 3.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: