Interacción de los insectos frente a depredadores en el bosque seco de la parroquia San José de Ancón, provincia de Santa Elena
| dc.contributor.advisor | Cornejo Rodríguez, María Herminia | |
| dc.contributor.author | Cruz Villón, Mishalle Jesly | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T20:36:49Z | |
| dc.date.available | 2025-08-26T20:36:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-26 | |
| dc.description.abstract | Se analizó la interacción trófica existente entre insectos y sus depredadores en el ecosistema de bosque seco tropical situado dentro de la parroquia San José de Ancón, provincia de Santa Elena, Ecuador; mediante un enfoque ecológico basado en el modelo de flujo energético de Odum. La metodología incluyó el registro de biodiversidad sobre insectos (presas), aves, reptiles (depredadores) y la flora del medio. Además, parámetros del suelo (temperatura, humedad y pH), a fin de correlacionar estos datos con las especies existentes mediante el coeficiente de Spearman. Se identificaron 14 familias de insectos y 11 depredadores vertebrados que incluye aves y reptiles insectívoros. En este contexto, se reiteraron asociaciones tróficas, tales como Microlophus occipitalis con Solenopsis y Crotophaga ani con Acrididae, las cuales tienen una estrecha relación con la variabilidad térmica y la aridez estacional. Se presenta una vegetación dominante por la familia Fabaceae. Se confirma la presencia de una red trófica funcional y resiliente ante las fluctuaciones, destacando así el valor de la biodiversidad del bosque seco. Se recomienda ampliar los estudios tróficos que integren otros grupos funcionales, parámetros edáficos, condiciones estacionarias y estrategias de conservación. | |
| dc.identifier.citation | Cruz Villón, Mishalle Jesly (2025). Interacción de los insectos frente a depredadores en el bosque seco de la parroquia San José de Ancón, provincia de Santa Elena. La Libertad UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 127p. | |
| dc.identifier.other | UPSE-TBI-2025-0035 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/14334 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.pages | 127 p. | |
| dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | BOSQUE SECO | |
| dc.subject | DEPREDADOR | |
| dc.subject | PRESA | |
| dc.subject | INSECTOS | |
| dc.subject | AVES | |
| dc.subject | REPTILES | |
| dc.subject | FLUJO ENERGÉTICO | |
| dc.subject | ODUM | |
| dc.title | Interacción de los insectos frente a depredadores en el bosque seco de la parroquia San José de Ancón, provincia de Santa Elena | |
| dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UPSE-TBI-2025-0035.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
