Cultivo de Nannochloropsis oculata bajo diferentes colores de luz LED como alternativa en la alimentación de larvas de camarón Penaeus vannamei
| dc.contributor.advisor | Cuenca Zambrano, Mayra Magali | |
| dc.contributor.author | Tomalá Alejandro, Paúl Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T16:35:27Z | |
| dc.date.available | 2026-09-18T16:35:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-17 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó el cultivo de Nannochloropsis oculata bajo diferentes colores de luz LED como alternativa para la alimentación de larvas de camarón Penaeus vannamei. El estudio se desarrolló mediante un enfoque experimental y cuantitativo, aplicando un diseño completamente aleatorizado con cuatro tratamientos lumínicos: luz blanca/control, amarilla, azul y roja, cada uno con tres repeticiones. Los cultivos fueron escalados progresivamente desde tubos de ensayo hasta matraces de 250 mL, matraces de 1 L y carboys de 15 L, registrando densidad celular, comportamiento del pH y estabilidad del cultivo. Posteriormente, la microalga producida fue aplicada en larvas de camarón para valorar supervivencia, crecimiento expresado como PL/gramo y respuesta alimenticia mediante llenado intestinal. Los resultados evidenciaron que la luz blanca/control mantuvo los mayores porcentajes de crecimiento durante el escalamiento, alcanzando 58,86 % en carboys de 15 L. Entre los tratamientos LED de color, la luz azul presentó el comportamiento más favorable, con 52,69 % en la etapa final, mostrando mayor cercanía al control y mejor estabilidad relativa frente a la luz amarilla y roja. La luz roja registró la menor eficiencia, con una marcada reducción del crecimiento celular. En el cultivo larvario, la supervivencia promedio se mantuvo alta en las tres corridas, con valores superiores al 91 %, y el llenado intestinal alcanzó el 100 %. Se concluye que la luz azul constituye una alternativa viable para optimizar el cultivo de N. oculata destinado a larvicultura de P. vannamei, bajo condiciones controladas de laboratorio y con posible aplicación productiva sostenible local. | |
| dc.identifier.citation | Tomalá Alejandro, Paúl Andrés (2026). Cultivo de Nannochloropsis oculata bajo diferentes colores de luz LED como alternativa en la alimentación de larvas de camarón Penaeus vannamei. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 80p. | |
| dc.identifier.other | UPSE-TBI-2026-105 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/17283 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.pages | 80 p. | |
| dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | NANNOCHLOROPSIS OCULATA | |
| dc.subject | LUZ LED | |
| dc.subject | PENAEUS VANNAMEI | |
| dc.subject | DENSIDAD CELULAR | |
| dc.subject | SUPERVIVENCIA LARVAL | |
| dc.title | Cultivo de Nannochloropsis oculata bajo diferentes colores de luz LED como alternativa en la alimentación de larvas de camarón Penaeus vannamei | |
| dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UPSE-TBI-2026-105.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
