Influencia de la relación carbono y nitrógeno en la biomasa final, tasa de supervivencia y eficiencia del sistema biofloc en el cultivo de Piractus brachypomus, cachama blanca.
| dc.contributor.advisor | Darquea Arteaga, Jodie Jessica | |
| dc.contributor.author | Mera García, Alba Lisbeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T21:11:01Z | |
| dc.date.available | 2025-08-26T21:11:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-26 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se enfocó en analizar el desempeño de un sistema de producción acuícola basado en biofloc en el cultivo de P. brachypomus analizando específicamente la relación carbono-nitrógeno (C/N). El experimento incluyó un proceso inicial de maduración del agua en tanques de 200 Litros, durante 28 días. Se emplearon dos Tratamientos con diferentes concentraciones de C/N. El Tratamiento 1 (T1) tuvo a una concentración de 10:1 C/N, y mientras que el Tratamiento 2 (T2) de 15:1 C/N. El sistema utilizó melaza como fuente de carbono orgánico adicionada semanalmente para estabilizar el sistema. Se monitorearon parámetros fisicoquímicos del agua con una frecuencia de tres veces al día y los compuestos nitrogenados una vez al día. Se incorporaron 20 alevines de cachama blanca por tanque, a una densidad de 0.1 peces/litro, con tres replicas por Tratamiento. Se evaluaron los indicadores productivos como ganancia de peso, de longitud, tasa específica de crecimiento (TEC), tasa de conversión alimenticia (TCA) biomasa y supervivencia. Con relación al análisis de ANOVA no se encontró diferencia significativa en cuanto a los Tratamientos y el Control. Sin embargo, el análisis de tendencia indico una mayor tasa de crecimiento en cuanto el peso promedio en el Tratamiento 2 en comparación con los otros grupos dado que todos los valores p fueron menores a 0,05. Obteniendo el Tratamiento 2, una mayor ganancia de peso, con un peso final de 2,754 ± 0,231 gramos, y un TCA de 0,95g. | |
| dc.identifier.citation | Mera García, Alba Lisbeth (2025). Influencia de la relación carbono y nitrógeno en la biomasa final, tasa de supervivencia y eficiencia del sistema biofloc en el cultivo de Piractus brachypomus, cachama blanca. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 106p. | |
| dc.identifier.other | UPSE-TBI-2025-0044 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/14343 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.pages | 106 p. | |
| dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | BIOFLOC | |
| dc.subject | MADURACIÓN | |
| dc.subject | TRATAMIENTOS | |
| dc.subject | PIRACTUS BRACHYPOMUS | |
| dc.title | Influencia de la relación carbono y nitrógeno en la biomasa final, tasa de supervivencia y eficiencia del sistema biofloc en el cultivo de Piractus brachypomus, cachama blanca. | |
| dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UPSE-TBI-2025-0044.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
