Caracterización socioeconómica de la actividad agrícola en la comuna San Marcos, 2025
| dc.contributor.advisor | Cobos Alvarado, Edgar Fabián | |
| dc.contributor.author | Matias Rivera, Angie Julexi | |
| dc.contributor.author | Villao Pluas, Angie Mishelle | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T18:09:16Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T18:09:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-20 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se basó en la línea de desarrollo sostenible y como objetivo se enfocó en caracterizar las condiciones sociales y económicas que inciden en el desarrollo agrícola de la Comuna San Marcos, de la parroquia Colonche. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y se realizó a través de encuestas a 86 personas que se dedican a la actividad agrícola, esto hace énfasis en los indicadores socioeconómicos en aspectos como edad, nivel educativo, tenencia y financiamiento. Como resultados se obtuvo que la mayoría de los productores se dedican a cultivos de maíz, plátano y yuca, entre otros, generando bajos ingresos destinados principalmente al autoconsumo, lo que indica que tienen una economía de subsistencia. Por otro lado, se evidenció las limitaciones en el acceso a tecnología, financiamiento y asistencia técnica, así como bajos niveles educativos que obstaculizan la capacitación y la articulación con programas institucionales. Este estudio recalca el potencial del sector local para promover el desarrollo rural sostenible por medio de políticas públicas inclusivas, inversión productiva y capacitación técnica. | |
| dc.identifier.citation | Matias Rivera, Angie Julexi; Villao Pluas, Angie Mishelle (2026). Caracterización socioeconómica de la actividad agrícola en la comuna San Marcos, 2025. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 77p. | |
| dc.identifier.other | UPSE-TGS-2026-003 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/16114 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.pages | 77 p. | |
| dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA | |
| dc.subject | TENENCIA | |
| dc.subject | CULTIVO | |
| dc.subject | AUTOCONSUMO | |
| dc.subject | DESARROLLO | |
| dc.title | Caracterización socioeconómica de la actividad agrícola en la comuna San Marcos, 2025 | |
| dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UPSE-TGS-2026-003.pdf
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
