Estudio técnico económico y ambiental para la implementación de un sistema de energía hibrida solar- convencional en la Estación de Bombeo de Hidrocarburos La Libertad
dc.contributor.advisor | Yagual Pita, Israel Isidro | |
dc.contributor.author | Gorostiza Soriano, Anthony Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T21:35:03Z | |
dc.date.available | 2025-08-12T21:35:03Z | |
dc.date.issued | 2025-08-12 | |
dc.description.abstract | Las operaciones en la estación de bombeo tienen una total dependencia de energía convencional mediante la red eléctrica lo que representa con el alto consumo, elevados costos de operación. El objetivo principal de este trabajo es dimensionar un sistema energético que optimice el suministro eléctrico en la estación de bombeo con costo de producción menor a la tarifa del sector industrial. El estudio del presente trabajo se hará realizando levantamiento de información que detalle demanda energética en la estación de bombeo Cabecera La Libertad que permitirá desarrollar un análisis técnico, económico (indicadores económicos) y ambiental (emisiones de CO2 ) que ayude a determinar si el sistema híbrido cubre con las necesidades energéticas de la estación. Los resultados obtenidos mediante el dimensionamiento por cálculos matemáticos y la simulación realizada con el software PVSyst demuestran viabilidad técnica y económica y determinantes para la fiabilidad del proyecto. Finalmente, las sugerencias para adquirir componentes para el sistema y minimizar los costos. | |
dc.identifier.citation | Gorostiza Soriano, Anthony Alexander (2025). Estudio técnico económico y ambiental para la implementación de un sistema de energía hibrida solar- convencional en la Estación de Bombeo de Hidrocarburos La Libertad. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 97p. | |
dc.identifier.other | UPSE-TPE-2025-0026 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13975 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.pages | 97 p. | |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | SISTEMA FOTOVOLTAICO | |
dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA | |
dc.subject | PVSYST | |
dc.title | Estudio técnico económico y ambiental para la implementación de un sistema de energía hibrida solar- convencional en la Estación de Bombeo de Hidrocarburos La Libertad | |
dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UPSE-TPE-2025-0026.pdf
- Size:
- 4.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: