Diseño de hormigones con cemento portland de resistencias F´c = 210, 240 Y 280 kg/cm2 con agregado grueso de escoria de acero de alto horno.
dc.contributor.advisor | Ramírez Palma, Richard Iván | |
dc.contributor.author | Tomalá Palma, Oscar Joel | |
dc.contributor.author | Pozo Reyes, Jazmin Yadira | |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T16:00:57Z | |
dc.date.available | 2022-09-16T16:00:57Z | |
dc.date.issued | 2022-09-15 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo implementar, diseñar y evaluar el comportamiento de mezclas de hormigón donde el agregado grueso sea la escoria de acero proveniente de la empresa ANDEC S.A. siguiendo la metodología de diseño establecida en el código ACI 211.1. Para dar respuesta a los objetivos planteados se utilizó una metodología experimental donde se caracterizó la escoria siderúrgica como agregado, determinando su granulometría y propiedades físicas, seguidamente se realizaron las mezclas de hormigón, de resistencias convencionales f’c = 210, 240 y 280 kg/cm2 sustituyendo al 100% el material granular por escoria. Se realizaron probetas cilíndricas y vigas de hormigón para determinar la resistencia a compresión, módulo de rotura, módulo elástico del hormigón endurecido a edad de 28 días. Los resultados obtenidos en los pertinentes ensayos demuestran que el hormigón con escoria de horno de arco eléctrico, supera la resistencia de diseño obteniendo una ganancia del 25, 17 y 12%, con respecto a la resistencia requerida a la edad de 28 días. | es |
dc.identifier.citation | Tomalá Palma, Oscar Joel; Pozo Reyes, Jazmin Yadira (2022). Diseño de hormigones con cemento portland de resistencias F´c = 210, 240 Y 280 kg/cm2 con agregado grueso de escoria de acero de alto horno. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 114p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIC-2022-0021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8432 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.pages | 114 p. | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | HORMIGÓN CONVENCIONAL | es |
dc.subject | ESCORIA DE ACERO | es |
dc.subject | HORNO DE ARCO ELÉCTRICO | es |
dc.subject | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | es |
dc.title | Diseño de hormigones con cemento portland de resistencias F´c = 210, 240 Y 280 kg/cm2 con agregado grueso de escoria de acero de alto horno. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UPSE-TIC-2022-0021.pdf
- Size:
- 3.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 13.84 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: