dc.contributor.advisor | Cajo Díaz, Ricardo Alfredo | |
dc.contributor.author | Santos Suárez, Braulio Damian | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T19:50:18Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T19:50:18Z | |
dc.date.issued | 2024-09-24 | |
dc.identifier.citation | Santos Suárez, Braulio Damian (2024). Automatización del sistema de aireación en Satukin piscina 10 a través de un sistema de monitoreo SCADA para la crianza y engorde de camarón. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 83p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-MEA-2024-0012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12244 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo destaca la importancia de mantener parámetros óptimos para la cría y engorde del camarón, especialmente en lo que respecta al oxígeno disuelto en el agua. Se propone un sistema autónomo que monitoree continuamente el oxígeno en una piscina y ajuste la aireación mediante IA y tecnologías de IoT para mejorar la salud de los camarones y reducir costos. Se describen herramientas como Thonny, MQTT Explorer, InfluxDB y KepServer utilizadas para la adquisición, procesamiento y visualización de datos. Se detallan tecnologías como Modbus TCP/IP y protocolo MQTT para la transmisión de datos en sistemas de acuicultura. Se mencionan métodos de recolección de datos, diseño de investigación y sistemas de adquisición de datos como el sensor KNF103b. Se discuten sistemas SCADA y aplicaciones de IA, incluyendo máquinas de vectores de soporte (SVM) y árboles de decisión. El estudio de caso se centra en la Granja Camaronera Satukin, destacando la implementación de un sistema SCADA para controlar niveles de oxígeno y la aplicación de IA para optimizar la aireación. Se detallan pruebas y resultados que demuestran la efectividad de aplicar IA en la gestión de la aireación, permitiendo una mejor optimización de recursos y control de motores. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | OXÍGENO | es |
dc.subject | IOT | es |
dc.subject | SCADA | es |
dc.title | Automatización del sistema de aireación en Satukin piscina 10 a través de un sistema de monitoreo SCADA para la crianza y engorde de camarón | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.pages | 83 p. | es |
The following license files are associated with this item: