Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Vera Izurieta, Douglas | |
dc.contributor.author | Zeas Valarezo, Sofia | |
dc.date.accessioned | 2016-01-11T19:11:38Z | |
dc.date.available | 2016-01-11T19:11:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Zeas Valarezo, Sofia. (2015). Diversidad y abundancia de octocorales en el bajo "La pared" de la reserva marino costera el pelado, Ayangue Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de Mar. 120p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TBM-2015-016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2134 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se analizó la diversidad y la abundancia de Octocorales en el bajo ´´La Pared´´ de la Reserva Marina El Pelado en la provincia de Santa Elena-Ecuador desde el mes de Diciembre del 2014 hasta Abril del 2015. Los monitoreos se efectuaron una o dos veces por mes dependiendo de las condiciones del mar, donde se usó la metodología de la pared con transectos verticales lineales; analizando así 5 cinco estaciones al azar obteniendo un total de 1660 individuos con 10 especies identificadas, pertenecientes a 3 familias de Octocorales; en donde de estas cinco estaciones la que obtuvo el mayor número de especies fue la Estación 5 con 397 individuos y con la presencia de las 3 familias. La familia más abundante fue Plexauridae con un 93.7%, seguida de la familia Gorgoniidae con un 4,3%, y la familia menos abundante fue la Clavulariidae con un 2% con su única especie Carijoa riisei. La especie más abundante y representativa de la zona fue Muricea sp 1 con un 61,9%, seguido de Muricea austera con un 15,7% y Plexaura homomalla con un 7,5%, todas ellas pertenecientes a la familia Plexauridae. Se analizaron 3 índices de diversidad en el bajo de estudio, obteniendo los mayores índices de Shannon-Weaver y de Pielou en la Estación 5 con 1, 76 bits y 0,76 bits respectivamente, mientras que el mayor índice de Simpson se obtuvo en la Estación 2 con 0,64 bits, dándonos la presencia de una especie dominante como es Muricea sp 1. | es_ES |
dc.format.extent | 120 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | OCTOCORALES | es_ES |
dc.subject | ÍNDICES DE DIVERSIDAD | es_ES |
dc.subject | BAJO ROCOSO | es_ES |
dc.subject | RESERVA MARINA. | es_ES |
dc.title | Diversidad y abundancia de octocorales en el bajo "La pared" de la reserva marino costera el pelado, Ayangue Santa Elena | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: