dc.contributor.advisor | Chavarría Viteri, Johnny | |
dc.contributor.author | Cucalón Flores, Melecio Antonio | |
dc.date.accessioned | 2016-04-19T16:55:48Z | |
dc.date.available | 2016-04-19T16:55:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Cucalón Flores, Melecio Antonio. (2015). CPUE, zonas de pesca y condiciones oceanográficas térmicas de los desembarques de pampanito (Peprilus medius) en las caletas pesqueras de San Pedro y Ayangue. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 106p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TBM-2015-036 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2733 | |
dc.description.abstract | Existen escasos estudios a nivel nacional de pampanito (Prepilus medius), mientras que la distribución espacial de las zonas de pesca es únicamente conocida por los pescadores artesanales que se dedican a su extracción. Este trabajo evidencia las zonas de pesca, estableciendo relaciones con el comportamiento de la variable oceanográfica como es la temperatura en la columna de agua. Las zonas de pesca del P. medius están distribuidas en cuatro áreas principales para las dos caletas pesqueras estudiadas, la más cercanas están a 1.9 millas náuticas mientras que la más alejada está a 8.1 millas náuticas con referencia al islote El Pelado. Estas zonas son utilizadas por los pescadores de ambas caletas, debido a que aquí se encuentra la mayor concentración de esta especie. La zona más cercana y alejada que se encuentra con referencia a la costa, está a 0.5 y 2.4 millas náuticas, la primera corresponde a la comuna Ayangue y la segunda a la comuna de la Curia. Durante el periodo de monitoreo se determinó que la caleta de San Pedro es la que tiene mayor porcentaje de desembarque con un 90% de la pesca total durante los meses de monitoreo, con un 10% para la caleta de Ayangue. El arte de pesca más eficaz es la red de enmalle de superficie con un promedio de captura de 479 toneladas comparada con 64.8 toneladas capturada con red de enmalle de fondo. Con los datos recogidos en este proyecto se puede decir que, el uso del enmalle de superficie, con respecto a de fondo, es un arte de pesca selectivo, por tal razón este no causa gran impacto en la biodiversidad, ya que la mayoría de los individuos capturados pertenecen a la pesca objetivo con un porcentaje no mayor al 10% de la pesca incidental. Finalmente, se realizó una comparación entre desembarques y estructura térmica vertical durante los meses de estudio para determinar si la presencia de pampanito está relacionada a las condiciones oceanográficas. En los meses monitoreados del 2014 se observó una abundancia de captura de la especie, la cual fue relacionada con la profundidad de la termoclina, la correlación obtenida fue significativa a un 95% de confianza; mientras que en el año 2015 la presencia de un evento El Niño motivó que la captura disminuya en un 30% de la pesca anual. | es_ES |
dc.format.extent | 106 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PAMPANITO | es_ES |
dc.subject | EL PELADO | es_ES |
dc.subject | TERMOCLINA | es_ES |
dc.subject | ZONAS DE PESCA | es_ES |
dc.title | CPUE, zonas de pesca y condiciones oceanográficas térmicas de los desembarques de pampanito (Peprilus medius) en las caletas pesqueras de San Pedro y Ayangue | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: