Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Cornejo Rodríguez, María Herminia | |
dc.contributor.author | Terán Abreu, Patricia Eujenia | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T23:15:30Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T23:15:30Z | |
dc.date.issued | 2020-12-14 | |
dc.identifier.citation | Terán Abreu, Patricia Eujenia (2020). Evaluación de tardígrados en el litoral de los cantones Salinas y Santa Elena, durante el periodo de septiembre – noviembre 2019. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 1p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-RBM-2020-0044 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5640 | |
dc.description.abstract | Los tardígrados son un grupo de microinvertebrados perteneciente al Phylum Tardigrada que tiene una distribución cosmopolita; siendo reportados en hábitats limnoterrestres, dulceacuáticos, marinos y costeros. A pesar de su gran importancia, constituyen un grupo que raramente ha sido estudiado en Ecuador, su conocimiento se limita a pocos estudios en la región andina y oriental del país para tardígrados terrestres, y en Galápagos con dos especies marinas. Sin embargo, para la región costa y litoral los estudios son totalmente escasos. Con el fin de ampliar el conocimiento de su distribución y abundancia, se realizó un muestreo exploratorio de ambientes marinos y terrestres en los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2019 con el objetivo de evaluar la presencia de tardígrados en el litoral de los cantones Salinas y Santa Elena. En donde no se encontró presencia para sustratos de origen marino pero si se reporta por primera vez los géneros Macrobiotus, Mesobiotus y Milsenium del orden Eutardigrada en sustratos de musgo Bryophyta obtenidos del Bosque húmedo Tropical de la Comuna Dos Mangas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2020 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TARDIGRADA | es |
dc.subject | MACROBIOTUS | es |
dc.subject | MESOBIOTUS | es |
dc.subject | MILSENIUM | es |
dc.title | Evaluación de tardígrados en el litoral de los cantones Salinas y Santa Elena, durante el periodo de septiembre – noviembre 2019. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 1 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: