dc.contributor.advisor | Tomalá Solano, Dennis Gisella | |
dc.contributor.author | Quinteros Soria, Amy Diane | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T18:04:59Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T18:04:59Z | |
dc.date.issued | 2022-07-13 | |
dc.identifier.citation | Quinteros Soria, Amy Diane (2022). Incidencia de la temperatura en el comportamiento de Poecilia reticulata, Guppy. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 39p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TBM-2022-0017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8099 | |
dc.description.abstract | P. reticulata, es una especie comercial, para la venta local y, con fines de exportación. Su comercialización brinda beneficios económicos, por lo que se requiere que las alteraciones ambientales producidas en los individuos, sean las mínimas, para que conserven su valor económico, entre estos se encuentra la temperatura. Variable indispensable para que los peces tengan un óptimo desarrollo biológico, debido a que las especies acuáticas reaccionan ante las variaciones térmicas en su medio. La falta de estudios acerca de los rangos óptimos de los límites térmicos de P. reticulata, hace que el mantenimiento en acuarofilia se complique, debido a que no existen técnicas de acuicultura para el mantenimiento correcto de los organismos. El presente trabajo determinó la incidencia de la temperatura y la tolerancia térmica de individuos de P. reticulata, los cuales fueron divididos en grupos, tres grupos de 5 individuos por tratamiento experimental (16°C, 22°C y 28°C) con sus respectivas réplicas y un grupo de 5 individuos para el tratamiento control (25°C). Se mantuvieron las condiciones estables y similares para cada tratamiento, obteniendo su TCmax (35.93°C – 38.45°C – 40.08°C) y TCmin (7.63°C – 11.52°C – 14.09°C), valores que mostraron que no hubo una diferencia estadística significativa en relación al crecimiento. Sin embargo, respecto al comportamiento de los organismos, las fluctuaciones de temperatura si difieren. Esta fase experimental se dio con el fin de generar información a los acuarios dedicados al cultivo de peces ornamentales, para que puedan identificar los rangos óptimos de temperatura y así poder mantener y conservar a la especie. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TEMPERATURA | es |
dc.subject | VARIACIONES | es |
dc.subject | TOLERANCIA | es |
dc.subject | CONDICIONES | es |
dc.subject | ACLIMATACIÓN | es |
dc.title | Incidencia de la temperatura en el comportamiento de Poecilia reticulata, Guppy. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 39 p. | es |
The following license files are associated with this item: