Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10037
Título: | Diseño de mezclas de hormigón autocompactante con aditivo de base química en naftaleno y policarboxilato |
Director: | Argudo Rodríguez, Jaime Fernando |
Autor: | Reyes Baquerizo, Jean Alexander Yagual González, Ricky Leonardo |
Palabras clave: | HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE;HORMIGÓN DE ALTA FLUIDEZ |
Fecha de publicación: | 25-ago-2023 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena |
Citación: | Reyes Baquerizo, Jean Alexander; Yagual González, Ricky Leonardo (2023 ) Diseño de mezclas de hormigón autocompactante con aditivo de base química en naftaleno y policarboxilato. La Libertad UPSE Matriz Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 77p. |
Resumen: | La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar el comportamiento del hormigón autocompactante mediante la incorporación de aditivo superplastificante con base química naftaleno y policarboxilato con una dosificación variable de 1,5%, 2% y 2,5%, a través de la implementación y ejecución de test estandarizado por ASTM(Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales) para conocer las propiedades físicas de la mezcla como la segregación, fluidez, capacidad de paso y trabajabilidad, esto se llevó a cabo mediante ensayos de laboratorio como ASTM C1610 “segregación estática del concreto autocompactante”, ASTM C1611 “Flujo de asentamiento de hormigón autocompactante y ASTM C1621 “Capacidad de paso del hormigón”, El estudio concluye que se verifico que la muestras con porcentaje menor o igual a 1,5% en ambos aditivos proporciona mejores resultado como el aumento de la trabajabilidad del hormigón en naftaleno, buena fluidez considerando que la resistencia resultante de 23,21MPa lo cual no es un factor a investigar pero es importante señalar que no existe una disminución considerable, con referente al mismo porcentaje en base química de policarboxilato obtuvo una resistencia de 23,65MPa mostrando características similares dando como resultado una buena fluidez, trabajabilidad y capacidad de paso considerando que esta proporción es la más adecuada dentro de la mezcla. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10037 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIC-2023-0026.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 5,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons